Katalog Last Minute zájezdy - levná dovolená na poslední chvíli
Last Minute dovolená CK Čedok, Fischer, Exim Tours, FIRO-tour a dalších do Egypta, Tuniska, Řecka, Itálie, Turecka, ... Vyberte si svůj last minute zájezd!
Aktuálně nabízíme
43 907
výhodných Last Minute nabídek v
2 077
zájezdech do
45
zemí světa.
Nabídka je denně aktualizována.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
rychlý přehled - Last Minute aktuálně
Hledání zájezdů |
|
|
Zájezdy Last Minute - nejoblíbenější země
Zobrazit všechny zájezdy:
Pobytové zájezdy Last Minute
|
Poznávací zájezdy Last Minute
|
Lyžařské zájezdy Last Minute
| Země / Destinace | Cena od (max. sleva) |
Nejbližší termín | Aktualizováno | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Berenice (1) | 22 921,- (až -7%) / 8 dní | Út 21.02.2012 | 14.01.2012 | zobrazit » |
| Dahab (6) | 9 990,- (až -24%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| El Quseir (3) | 9 990,- (až -39%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Hurghada (207) | 9 490,- (až -47%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Káhira (3) | 12 890,- / 4 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Marsa Alam (45) | 9 990,- (až -43%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Sharm El Sheikh (83) | 9 990,- (až -52%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Taba (10) | 9 990,- (až -38%) / 8 dní | Pá 10.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Alpe d'Huez (3) | 6 111,- (až -16%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 25.01.2012 | zobrazit » |
| Avoriaz (1) | 4 041,- (až -5%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 22.12.2011 | zobrazit » |
| Courchevel (1) | 11 380,- / 10 dní | Pá 03.02.2012 | 16.01.2012 | zobrazit » |
| Francouzská Polynésie (14) | 71 480,- (až -21%) / 9 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Chamonix (2) | 3 690,- (až -16%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Chamrousse (3) | 5 990,- (až -42%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Isola 2000 (1) | 5 780,- (až -28%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| La Plagne (2) | 4 941,- (až -34%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Les 2 Alpes (1) | 8 780,- / 10 dní | So 04.02.2012 | 16.01.2012 | zobrazit » |
| Les Arcs (2) | 3 501,- (až -26%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Les Menuires (1) | 3 690,- / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Les Orres (8) | 3 390,- (až -49%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Paříž (2) | 2 690,- (až -9%) / 4 dní | Pá 03.02.2012 | 24.01.2012 | zobrazit » |
| Praloup (1) | 7 280,- / 10 dní | Pá 03.02.2012 | 16.01.2012 | zobrazit » |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur (2) | 3 681,- (až -21%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Puy Saint Vincent (1) | 7 980,- / 10 dní | Pá 03.02.2012 | 16.01.2012 | zobrazit » |
| Risoul/Vars (6) | 2 290,- (až -44%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Savojské Alpy (7) | 3 990,- (až -11%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Super Dévoluy (1) | 7 780,- / 10 dní | Pá 03.02.2012 | 16.01.2012 | zobrazit » |
| Tignes (4) | 5 190,- (až -21%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Val Cenis (3) | 2 390,- / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Val d'Isere (4) | 3 790,- (až -28%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Val Thorens (3) | 4 090,- (až -36%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Valmeinier - Valloire (1) | 8 980,- / 10 dní | Pá 03.02.2012 | 16.01.2012 | zobrazit » |
| Valmorel (2) | 4 041,- (až -13%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Alta Pusteria/Hochpustertal (1) | 3 300,- (až -16%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Alta Valtellina (2) | 5 460,- / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Aprica (12) | 2 490,- (až -52%) / 4 dní | Út 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Arabba/Marmolada (11) | 3 580,- (až -22%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Bormio/San Colombano (20) | 3 380,- (až -31%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Cervinia/Zermatt (1) | 11 000,- (až -26%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Civetta (1) | 3 584,- (až -12%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 20.01.2012 | zobrazit » |
| Cortina d'Ampezzo (4) | 3 380,- (až -10%) / 4 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Folgaria/Lavarone (3) | 2 780,- (až -15%) / 5 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Friuli (8) | 4 990,- (až -19%) / 4 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Kronplatz (1) | 2 890,- / 8 dní | So 04.02.2012 | 12.01.2012 | zobrazit » |
| Livigno (23) | 4 690,- (až -32%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Lombardie (1) | 7 480,- (až -29%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Madesimo (1) | 5 590,- (až -10%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Madona di Campiglio (20) | 1 890,- (až -22%) / 7 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Marilleva/Folgarida (24) | 2 320,- (až -22%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Monte Bondone (8) | 1 790,- (až -43%) / 4 dní | St 01.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Paganella (21) | 1 790,- (až -30%) / 5 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Passo Tonale (2) | 7 400,- (až -5%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Pejo (3) | 1 534,- (až -14%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 20.01.2012 | zobrazit » |
| Plan de Corones-Kronplatz (5) | 3 390,- / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Řím (1) | 10 990,- (až -19%) / 4 dní | Čt 16.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| San Martino di Castrozza/Passo Role (4) | 3 290,- (až -21%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Santa Caterina Valfurva (3) | 2 217,- (až -13%) / 6 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Tonale/Ponte di Legno (20) | 2 780,- (až -46%) / 4 dní | Út 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Trentino (1) | 2 490,- (až -18%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Val di Fassa e Carezza (22) | 3 590,- (až -90%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Val di Fiemme/Obereggen (34) | 2 490,- (až -29%) / 4 dní | Út 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Val Gardena/Alpe di Siusi (7) | 4 590,- / 8 dní | So 11.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Veneto (Benátsko) (2) | 1 150,- (až -42%) / 3 dní | Pá 10.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (26) | 11 990,- (až -31%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 24.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (41) | 13 990,- (až -25%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Gomera (2) | 23 263,- (až -15%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 25.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (7) | 13 659,- (až -16%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (56) | 12 490,- (až -30%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (31) | 13 490,- (až -33%) / 8 dní | Pá 17.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Ayia Napa (5) | 16 680,- (až -22%) / 6 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Larnaca (10) | 13 200,- (až -24%) / 6 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Limassol (5) | 16 612,- (až -22%) / 6 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Paphos (6) | 15 872,- (až -18%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Alpbachtal (1) | 3 980,- (až -24%) / 4 dní | St 01.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Bad Kleinkirchheim (7) | 3 690,- (až -27%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Dachstein Tauern/Schladming (9) | 5 380,- (až -19%) / 4 dní | St 01.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Dachstein West a Lammertal (8) | 2 290,- (až -10%) / 5 dní | St 01.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Gasteiner Tal (1) | 12 770,- (až -17%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 25.01.2012 | zobrazit » |
| Heiligenblut (1) | 10 890,- / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Hohe Salve/Wilder Kaiser-Brixental (4) | 2 390,- (až -20%) / 4 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Kaprun/Zell am See (13) | 2 650,- (až -23%) / 2 dní | St 01.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Kitzbühel/Kirchberg (6) | 2 290,- (až -22%) / 4 dní | Ne 29.01.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Korutany-Kärnten (5) | 2 218,- (až -12%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Lungau (1) | 9 090,- / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 23.01.2012 | zobrazit » |
| Matrei-Osttirol (1) | 9 570,- (až -17%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Mittersill (1) | 7 735,- (až -6%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Mölltaler Gletscher/Ankogel (4) | 4 880,- (až -6%) / 4 dní | St 01.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Nassfeld-Hermagor (4) | 5 190,- (až -23%) / 8 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Ötztal/Sölden Arena (3) | 7 590,- / 8 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Pitztal (4) | 4 190,- / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Rauris (1) | 3 980,- (až -18%) / 4 dní | St 01.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Saalbach/Hinterglemm/Leogang (2) | 2 600,- (až -4%) / 3 dní | Pá 03.02.2012 | 09.01.2012 | zobrazit » |
| Salcbursko (1) | 2 821,- (až -14%) / 8 dní | So 10.03.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Salzburger Sportwelt Amadé (2) | 14 090,- / 8 dní | So 04.02.2012 | 24.01.2012 | zobrazit » |
| Semmering (1) | 5 070,- (až -25%) / 4 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Stubaital (6) | 2 890,- (až -21%) / 7 dní | Ne 29.01.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Tyrolské Alpy (5) | 1 190,- (až -26%) / 4 dní | Čt 09.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Zillertal (17) | 2 790,- (až -18%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (26) | 11 990,- (až -31%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 24.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (41) | 13 990,- (až -25%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Gomera (2) | 23 263,- (až -15%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 25.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (7) | 13 659,- (až -16%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 26.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (56) | 12 490,- (až -30%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (31) | 13 490,- (až -33%) / 8 dní | Pá 17.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Mallorca (4) | 7 540,- (až -20%) / 8 dní | Po 30.01.2012 | 13.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Bangkok (9) | 30 990,- (až -9%) / 16 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Khao Lak (2) | 31 290,- (až -12%) / 9 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Ko Ngai (2) | 44 990,- (až -6%) / 16 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Koh Chang (17) | 34 990,- (až -14%) / 10 dní | St 01.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Koh Kood (6) | 39 990,- (až -8%) / 16 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Koh Lanta (7) | 46 990,- (až -22%) / 16 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Koh Phangan (3) | 44 990,- (až -6%) / 16 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Koh Samet (6) | 33 990,- (až -18%) / 10 dní | St 01.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Koh Samui (23) | 30 290,- (až -12%) / 10 dní | Ne 29.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Koh Tao (4) | 39 990,- (až -7%) / 16 dní | Čt 02.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Krabi (15) | 33 890,- (až -11%) / 10 dní | Út 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Pattaya (37) | 26 490,- (až -32%) / 9 dní | St 01.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Phi Phi (14) | 39 990,- (až -22%) / 10 dní | Út 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Phuket (37) | 37 990,- (až -22%) / 10 dní | Út 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Djerba (6) | 10 345,- (až -15%) / 8 dní | Út 14.02.2012 | 23.01.2012 | zobrazit » |
| Hammamet (10) | 8 890,- (až -24%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Mahdia (7) | 7 890,- (až -27%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Monastir (3) | 9 731,- (až -15%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 23.01.2012 | zobrazit » |
| Nabeul (1) | 11 186,- (až -11%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 14.01.2012 | zobrazit » |
| Port El Kantaoui (7) | 8 590,- (až -24%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Sousse (11) | 7 790,- (až -25%) / 8 dní | Út 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Tabarka (1) | 13 097,- (až -9%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 14.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Antalya (1) | 6 590,- (až -18%) / 8 dní | So 11.02.2012 | 24.01.2012 | zobrazit » |
| Belek (4) | 11 619,- (až -14%) / 5 dní | So 28.01.2012 | 27.01.2012 | zobrazit » |
| Kemer (1) | 11 894,- (až -14%) / 8 dní | Pá 03.02.2012 | 12.01.2012 | zobrazit » |
| Side (3) | 10 753,- (až -8%) / 8 dní | So 28.01.2012 | 18.01.2012 | zobrazit » |
ZDARMA - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJEZDY
Ve schránce je nyní 0 zájezdů.
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
Agentura Zájezdy.cz, a.s.
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00
so: 9.00-18.00
ne: 12.00-20.00
Telefon zdarma:
800 656 610
Fax: 565 656 410
E-mail: zajezdy@zajezdy.cz
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
-
Najdete nás i na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -19%)od 32 990,- Východní pobřeží (15)
-
(až -18%)od 32 490,- Jižní pobřeží (4)
-
- Egypt
-
(až -47%)od 9 490,- Hurghada (207)
-
(až -52%)od 9 990,- Sharm El Sheikh (83)
-
(až -43%)od 9 990,- Marsa Alam (45)
-
- Francie
-
(až -21%)od 71 480,- Francouzská Polynésie (14)
-
(až -49%)od 3 390,- Les Orres (8)
-
(až -11%)od 3 990,- Savojské Alpy (7)
-
- Itálie
-
(až -29%)od 2 490,- Val di Fiemme/Obereggen (34)
-
(až -22%)od 2 320,- Marilleva/Folgarida (24)
-
(až -32%)od 4 690,- Livigno (23)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -30%)od 12 490,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (56)
-
(až -25%)od 13 990,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (41)
-
(až -33%)od 13 490,- Kanárské ostrovy - Tenerife (31)
-
- Kuba
-
(až -25%)od 27 510,- Varadero (95)
-
(až -23%)od 35 990,- Havana (6)
-
(až -13%)od 49 490,- Cayo Santa Maria Ostrov (4)
-
- Kypr
-
(až -24%)od 13 200,- Larnaca (10)
-
(až -18%)od 15 872,- Paphos (6)
-
(až -22%)od 16 680,- Ayia Napa (5)
-
- Rakousko
-
(až -18%)od 2 790,- Zillertal (17)
-
(až -23%)od 2 650,- Kaprun/Zell am See (12)
-
(až -10%)od 2 290,- Dachstein West a Lammertal (8)
-
- Spojené arabské emiráty
-
(až -31%)od 14 990,- Dubai (57)
-
(až -29%)od 16 490,- Ras Al Khaimah (38)
-
(až -23%)od 16 990,- Fujairah (21)
-
- Thajsko
-
(až -22%)od 37 990,- Phuket (37)
-
(až -32%)od 26 490,- Pattaya (37)
-
(až -12%)od 30 290,- Koh Samui (23)
-
