Katalog Last Minute zájezdy - levná dovolená na poslední chvíli
Last Minute dovolená CK Čedok, Fischer, Exim Tours, FIRO-tour a dalších do Egypta, Tuniska, Řecka, Itálie, Turecka, ... Vyberte si svůj last minute zájezd!
Aktuálně nabízíme
608 295
výhodných Last Minute nabídek v
13 976
zájezdech do
73
zemí světa.
Nabídka je denně aktualizována.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
rychlý přehled - Last Minute aktuálně
Hledání zájezdů |
|
|
Zájezdy Last Minute - nejoblíbenější země
Zobrazit všechny zájezdy:
Pobytové zájezdy Last Minute
|
Poznávací zájezdy Last Minute
|
Lyžařské zájezdy Last Minute
| Země / Destinace | Cena od (max. sleva) |
Nejbližší termín | Aktualizováno | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Achtopol (1) | 9 490,- (až -31%) / 8 dní | Út 12.06.2012 | 02.05.2012 | zobrazit » |
| Albena (10) | 11 690,- (až -20%) / 5 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Balčik (7) | 9 331,- (až -32%) / 8 dní | Ne 17.06.2012 | 28.05.2012 | zobrazit » |
| Carevo (7) | 6 529,- (až -45%) / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Černomorec (1) | 5 990,- (až -33%) / 8 dní | Pá 08.06.2012 | 02.05.2012 | zobrazit » |
| Elenite (6) | 7 790,- (až -43%) / 4 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kiten (16) | 5 480,- (až -45%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Lozenec (15) | 4 180,- (až -38%) / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Nesebar (30) | 4 480,- (až -36%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Obzor (28) | 3 380,- (až -48%) / 5 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Pomorie (20) | 4 380,- (až -32%) / 4 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Primorsko (107) | 3 501,- (až -49%) / 4 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ravda (7) | 3 980,- (až -27%) / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Slunečné pobřeží (188) | 2 400,- (až -50%) / 4 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Sozopol (29) | 5 369,- (až -50%) / 4 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Svatý Vlas (22) | 2 600,- (až -44%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Svatý Konstantin (21) | 3 780,- (až -37%) / 5 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Varna (3) | 11 767,- (až -14%) / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Zlaté písky (61) | 3 035,- (až -34%) / 4 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (1) | 23 839,- / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 25.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Barská Riviéra (11) | 2 202,- (až -43%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Boka Kotorská (2) | 5 516,- (až -12%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| Budvanská Riviéra (50) | 2 202,- (až -43%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ulcinjská riviéra (9) | 3 572,- (až -40%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (1) | 40 663,- / 8 dní | St 27.06.2012 | 26.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Dahab (18) | 7 690,- (až -44%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| El Quseir (14) | 7 690,- (až -49%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Berenice (1) | 20 944,- (až -6%) / 8 dní | Út 05.06.2012 | 28.05.2012 | zobrazit » |
| Hurghada (413) | 6 990,- (až -60%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Káhira (3) | 11 400,- (až -17%) / 4 dní | Čt 07.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| Marsa Alam (98) | 8 590,- (až -57%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Sharm El Sheikh (140) | 7 990,- (až -56%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Taba (43) | 7 990,- (až -54%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (49) | 11 990,- (až -29%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Aquitaine (4) | 1 290,- (až -50%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Azurové pobřeží (76) | 1 117,- (až -80%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Bretaň (2) | 2 720,- (až -50%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| Francouzská Polynésie (19) | 83 150,- (až -26%) / 9 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Korsika (40) | 1 549,- (až -70%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Languedoc - Roussillon (16) | 1 473,- (až -79%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Normandie (3) | 4 900,- (až -50%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Paříž (13) | 2 790,- (až -20%) / 3 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur (6) | 1 760,- (až -66%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Praloup (1) | 7 243,- / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Stříbrné pobřeží (1) | 7 642,- (až -67%) / 8 dní | So 09.06.2012 | 25.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (1) | 2 790,- (až -13%) / 4 dní | Po 11.06.2012 | 18.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Francouzská Polynésie (19) | 83 150,- (až -26%) / 9 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Istrie (397) | 990,- (až -73%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Mljet (1) | 7 290,- (až -5%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 22.05.2012 | zobrazit » |
| Jižní Dalmácie (22) | 2 198,- (až -48%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kvarner (49) | 1 310,- (až -46%) / 6 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Brač (12) | 2 552,- (až -49%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Čiovo (1) | 2 806,- (až -42%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Dugi Otok (4) | 4 494,- (až -33%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Hvar (9) | 3 490,- (až -38%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Korčula (4) | 3 990,- (až -33%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Krk (38) | 1 870,- (až -49%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Lošinj (5) | 5 390,- (až -20%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Murter (2) | 3 275,- (až -50%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Pag (49) | 1 340,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Rab (13) | 1 248,- (až -44%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Ugljan (4) | 2 755,- (až -66%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Vis (1) | 7 840,- (až -6%) / 8 dní | So 23.06.2012 | 24.05.2012 | zobrazit » |
| Plitvická jezera (1) | 12 162,- / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Severní Dalmácie (178) | 840,- (až -74%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Střední Dalmácie (308) | 960,- (až -66%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Makarská riviéra (44) | 960,- (až -66%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Abruzzo (103) | 500,- (až -79%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Adriatická riviéra (1) | 3 500,- (až -35%) / 10 dní | Pá 15.06.2012 | 22.05.2012 | zobrazit » |
| Alta Pusteria/Hochpustertal (1) | 10 133,- (až -1%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 26.05.2012 | zobrazit » |
| Apulie (Puglia) (87) | 574,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Arabba/Marmolada (1) | 9 280,- (až -17%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| Bibione (199) | 728,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Caorle (96) | 1 349,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Cortina d'Ampezzo (2) | 7 693,- (až -15%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Dolomity (31) | 4 591,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Emilia Romagna (151) | 485,- (až -74%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Friuli - Venezia Giulia (267) | 590,- (až -72%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ischia (86) | 2 908,- (až -42%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Isola d´Elba (22) | 2 295,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kalábrie (Calabria) (153) | 398,- (až -66%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kampánie (Campania) (59) | 1 042,- (až -66%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Folgaria/Lavarone (1) | 6 779,- (až -2%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Lombardie (9) | 2 514,- (až -75%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Lago di Garda (145) | 1 811,- (až -77%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Lago Maggiore (10) | 3 549,- (až -50%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Lazio (41) | 1 980,- (až -78%) / 4 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Lido di Jesolo (62) | 898,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ligurie (74) | 1 486,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Livigno (1) | 4 272,- / 8 dní | So 02.06.2012 | 28.05.2012 | zobrazit » |
| Marche (61) | 623,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Marilleva/Folgarida (1) | 5 429,- (až -1%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 26.05.2012 | zobrazit » |
| Paganella (4) | 2 176,- / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Pejo (1) | 6 430,- (až -1%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 28.05.2012 | zobrazit » |
| Plan de Corones-Kronplatz (1) | 11 375,- / 8 dní | Ne 24.06.2012 | 26.05.2012 | zobrazit » |
| Sardinie (211) | 1 124,- (až -70%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Sicílie (94) | 1 776,- (až -50%) / 4 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Solda/Trafoi (1) | 7 498,- / 8 dní | So 23.06.2012 | 26.05.2012 | zobrazit » |
| Toskánsko (Toscana) (151) | 1 498,- (až -80%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Trentino (5) | 5 180,- / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Val di Fassa e Carezza (2) | 8 391,- / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Val di Fiemme/Obereggen (1) | 13 569,- / 8 dní | Pá 22.06.2012 | 26.05.2012 | zobrazit » |
| Val Gardena/Alpe di Siusi (13) | 3 910,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Valle Isarco-Eisacktal (3) | 6 274,- (až -2%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Veneto (Benátsko) (99) | 424,- (až -67%) / 3 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (7) | 1 380,- (až -31%) / 3 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (151) | 7 807,- (až -46%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (230) | 5 814,- (až -53%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Gomera (15) | 9 841,- (až -34%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (19) | 9 129,- (až -36%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (164) | 7 731,- (až -39%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (231) | 8 256,- (až -47%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Ayia Napa (70) | 9 900,- (až -49%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Limassol (34) | 11 490,- (až -35%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Larnaca (30) | 12 990,- (až -36%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Paphos (43) | 14 041,- (až -43%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Protaras (59) | 8 990,- (až -53%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (2) | 27 214,- / 8 dní | Po 11.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa del Sol (1) | 25 557,- / 13 dní | Čt 28.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Attika (1) | 36 400,- (až -15%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Chalkidiki (55) | 3 990,- (až -47%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Ithaka (1) | 8 990,- (až -25%) / 11 dní | Pá 01.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Meganissi (1) | 11 990,- (až -23%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 21.05.2012 | zobrazit » |
| Olympská riviéra (26) | 3 990,- (až -58%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Ios (2) | 11 720,- (až -21%) / 8 dní | St 06.06.2012 | 24.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Karpathos (10) | 6 990,- (až -54%) / 11 dní | Pá 08.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Kefalonia (16) | 6 990,- (až -47%) / 11 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Korfu (158) | 5 990,- (až -55%) / 5 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Kos (317) | 5 990,- (až -55%) / 4 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Kréta (627) | 5 990,- (až -60%) / 4 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Lefkada (46) | 5 990,- (až -49%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Lesbos (37) | 6 990,- (až -63%) / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Limnos (2) | 13 990,- (až -27%) / 11 dní | Út 12.06.2012 | 28.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Mykonos (8) | 12 109,- (až -33%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Naxos (4) | 16 609,- (až -12%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Rhodos (463) | 5 990,- (až -59%) / 4 dní | St 30.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Samos (45) | 5 990,- (až -63%) / 11 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Santorini (41) | 9 990,- (až -47%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Skiathos (15) | 8 990,- (až -44%) / 11 dní | Pá 08.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Skopelos (7) | 10 790,- (až -38%) / 11 dní | Pá 08.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Thassos (45) | 6 490,- (až -53%) / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| ostrov Zakynthos (192) | 4 990,- (až -58%) / 5 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Parga (7) | 5 990,- (až -48%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 25.05.2012 | zobrazit » |
| Paxi (2) | 11 590,- (až -32%) / 11 dní | Po 04.06.2012 | 25.05.2012 | zobrazit » |
| Peloponés (6) | 7 990,- (až -54%) / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| Stavros (1) | 6 990,- / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 25.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (2) | 20 497,- (až -6%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Barcelona (14) | 3 910,- (až -18%) / 3 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa Blanca (45) | 1 600,- (až -76%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa Brava (193) | 1 505,- (až -67%) / 7 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa de Almería (10) | 10 490,- (až -44%) / 8 dní | Čt 07.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Andalusie (12) | 10 490,- (až -43%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa de la Luz (27) | 4 240,- (až -27%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa del Azahar (17) | 1 290,- (až -44%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa del Sol (112) | 5 230,- (až -50%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa Tropical (4) | 12 273,- (až -16%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa del Garraf (3) | 6 657,- / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Costa Dorada (55) | 1 199,- (až -67%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Formentera (1) | 24 490,- / 8 dní | So 02.06.2012 | 28.05.2012 | zobrazit » |
| Ibiza (93) | 8 376,- (až -35%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (151) | 7 807,- (až -46%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (230) | 5 814,- (až -53%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Gomera (15) | 9 841,- (až -34%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (19) | 9 129,- (až -36%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (164) | 7 731,- (až -39%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (231) | 8 256,- (až -47%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Madrid (4) | 13 190,- (až -20%) / 4 dní | Čt 31.05.2012 | 25.05.2012 | zobrazit » |
| Mallorca (641) | 6 500,- (až -56%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Menorca (39) | 9 490,- (až -49%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (3) | 17 410,- (až -16%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Bangkok (30) | 18 814,- (až -25%) / 12 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Hua Hin (3) | 22 990,- (až -20%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Cha-Am (5) | 22 115,- (až -20%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Khao Lak (36) | 21 132,- (až -31%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Koh Chang (15) | 22 394,- (až -19%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Koh Samui (46) | 25 060,- (až -37%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Krabi (15) | 24 394,- (až -21%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Pattaya (82) | 19 322,- (až -24%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Phi Phi (3) | 36 490,- (až -11%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Phuket (73) | 20 242,- (až -32%) / 10 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Borj Cedria (1) | 7 990,- (až -42%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| Djerba (54) | 8 490,- (až -38%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Zarzis (9) | 10 290,- (až -29%) / 8 dní | Pá 01.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Gammarth (1) | 7 990,- (až -43%) / 8 dní | So 02.06.2012 | 29.05.2012 | zobrazit » |
| Hammamet (76) | 6 990,- (až -44%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Mahdia (13) | 8 390,- (až -44%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Monastir (36) | 6 990,- (až -41%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Nabeul (11) | 6 590,- (až -48%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Port El Kantaoui (24) | 5 990,- (až -48%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Sousse (40) | 6 690,- (až -43%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Tabarka (3) | 7 990,- (až -16%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| poznávací zájezdy (1) | 16 862,- / 8 dní | Ne 03.06.2012 | 23.05.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Alanya (402) | 5 888,- (až -56%) / 7 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Belek (134) | 7 890,- (až -42%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Bodrum (68) | 7 990,- (až -57%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Fethiye (5) | 9 990,- (až -29%) / 11 dní | Út 05.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Istanbul (26) | 8 990,- (až -53%) / 3 dní | Čt 31.05.2012 | 25.05.2012 | zobrazit » |
| Kemer (103) | 6 110,- (až -50%) / 7 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Izmir (27) | 8 590,- (až -27%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Marmaris (4) | 12 490,- (až -26%) / 11 dní | Út 05.06.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Antalya (78) | 5 970,- (až -38%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
| Side (358) | 6 990,- (až -50%) / 8 dní | Čt 31.05.2012 | 30.05.2012 | zobrazit » |
Další země
Bosna a Hercegovina
(1)
Brazílie
(44)
Česko
(88)
Čína
(7)
Dominikánská republika
(152)
Ekvádor
(4)
Indie
(4)
Indonésie
(74)
Island
(1)
Jamajka
(52)
Jihoafrická republika
(20)
Jordánsko
(9)
Kapverdské ostrovy
(24)
Keňa
(54)
Kolumbie
(3)
Kostarika
(14)
Kuba
(124)
Lichtenštejnsko
(1)
Maďarsko
(46)
Makedonie
(1)
Malajsie
(8)
Maledivy
(175)
Malta
(124)
Maroko
(38)
Mauricius
(155)
Mexiko
(91)
Namibie
(1)
Německo
(4)
Nizozemí
(3)
Omán
(5)
Panama
(7)
Peru
(2)
Polsko
(22)
Portugalsko
(167)
Rakousko
(383)
Rumunsko
(24)
Rusko
(3)
Seychely
(69)
Singapur
(8)
Slovensko
(48)
Slovinsko
(15)
Spojené arabské emiráty
(250)
Spojené státy americké
(41)
Srí Lanka (Cejlon)
(95)
Švýcarsko
(66)
Tanzánie
(7)
Tonga
(1)
Velká Británie
(12)
Vietnam
(44)
ZDARMA - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJEZDY
Ve schránce je nyní 0 zájezdů.
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
|
Infolinka
|
|
|
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00 so: 9.00-18.00 ne: 12.00-20.00 |
Táňa
Mládková
|
| E-mail: zajezdy@zajezdy.cz | |
| S vyhledáním či objednáním zájezdu Vám ráda pomohu. | |
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
- Zájezdy.cz na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -18%)od 25 277,- Východní pobřeží (71)
-
(až -18%)od 26 008,- Jižní pobřeží (41)
-
(až -26%)od 23 599,- Severní pobřeží (25)
-
- Egypt
-
(až -60%)od 6 990,- Hurghada (413)
-
(až -56%)od 7 990,- Sharm El Sheikh (140)
-
(až -57%)od 8 590,- Marsa Alam (98)
-
- Francie
-
(až -80%)od 1 117,- Azurové pobřeží (76)
-
(až -70%)od 1 549,- Korsika (40)
-
(až -26%)od 83 150,- Francouzská Polynésie (19)
-
- Itálie
-
(až -72%)od 590,- Friuli - Venezia Giulia (267)
-
(až -70%)od 1 124,- Sardinie (211)
-
(až -67%)od 728,- Bibione (199)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -47%)od 8 256,- Kanárské ostrovy - Tenerife (230)
-
(až -53%)od 5 814,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (230)
-
(až -39%)od 7 731,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (166)
-
- Kuba
-
(až -28%)od 23 574,- Varadero (71)
-
