Top nabídky
Azak Hotel ***
Turecko
- Alanya
| Termín: | 4.9.−12.9. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | polopenze |
9 990,-
Hotel Kotva ***+
Bulharsko
- Slunečné pobřeží
| Termín: | 9.9.−16.9. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Ostrava |
| Strava: | polopenze |
8 990,-
Katalog Last Minute zájezdy - levná dovolená na poslední chvíli
Last Minute - aktuálně nabízíme 49 349 výhodných Last Minute nabídek v 4 020 zájezdech do 56 zemí světa. Nabídka je denně aktualizována.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
rychlý přehled - Last Minute aktuálně
DOVOLENÁ LAST MINUTE - vyhledávání zájezdů |
|
|
Právě prohlížíte katalog pobytové Last Minute zájezdy.
| Země / Destinace | Cena od (vč. příplatků) |
Nejbližší termín | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
|
|||
| Cairns (1) | 43 990,- (54 490,-) / 11 dní | Pá 10.09.2010 | 20.08.2010 |
| Sydney (1) | 38 990,- (48 890,-) / 11 dní | Pá 15.10.2010 | 31.08.2010 |
|
|||
| Bahamy (1) | 55 990,- (65 690,-) / 9 dní | Pá 01.10.2010 | 17.08.2010 |
| Nassau (1) | 55 990,- (65 690,-) / 9 dní | Pá 01.10.2010 | 17.08.2010 |
|
|||
| Salvador (11) | 28 732,- (28 732,-) / 15 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Černomorec (1) | 7 990,- (7 990,-) / 8 dní | Ne 12.09.2010 | 22.04.2010 |
| Kiten (5) | 8 710,- (9 990,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Lozenec (3) | 6 210,- (9 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Nesebar (10) | 6 210,- (9 390,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Obzor (13) | 5 210,- (6 990,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 04.09.2010 |
| Pomorie (5) | 5 210,- (8 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Primorsko (28) | 4 910,- (5 990,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ravda (2) | 6 210,- (9 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Slunečné pobřeží (68) | 5 210,- (7 490,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 04.09.2010 |
| Sozopol (9) | 6 990,- (6 990,-) / 8 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Svatý Konstantin (9) | 3 210,- (6 990,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 04.09.2010 |
| Svatý Vlas (2) | 8 990,- (8 990,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 02.09.2010 |
| Zlaté písky (24) | 5 210,- (8 490,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 04.09.2010 |
|
|||
| Barská Riviéra (3) | 5 990,- (5 990,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 11.08.2010 |
| Budvanská Riviéra (5) | 3 990,- (3 990,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 31.08.2010 |
| Černá Hora (2) | 3 990,- (3 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 31.08.2010 |
| Ulcinjská riviéra (1) | 7 490,- (7 490,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 11.08.2010 |
|
|||
| Českomoravská vrchovina (3) | 403,- (403,-) / 3 dní | So 11.09.2010 | 02.09.2010 |
| Jeseníky (2) | 1 027,- (1 378,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 28.08.2010 |
| Krkonoše (1) | 4 120,- (4 120,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Jižní pobřeží (7) | 26 696,- (26 696,-) / 11 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Cayo Levantado (1) | 36 942,- (36 942,-) / 12 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| Poloostrov Samana (3) | 28 457,- (28 457,-) / 12 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| Východní pobřeží (8) | 30 047,- (30 047,-) / 11 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Ain El Soukhna (2) | 14 515,- (14 515,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Berenice (1) | 20 023,- (20 023,-) / 8 dní | Po 13.09.2010 | 03.09.2010 |
| Dahab (5) | 13 490,- (13 490,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Egypt (1) | 20 023,- (20 023,-) / 8 dní | Po 13.09.2010 | 03.09.2010 |
| El Quseir (5) | 13 490,- (13 490,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Hurghada (226) | 7 990,- (8 990,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 04.09.2010 |
| Luxor (1) | 19 002,- (19 002,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Marsa Alam (23) | 10 450,- (12 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 04.09.2010 |
| Sharm El Sheikh (117) | 10 450,- (11 490,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Taba (40) | 9 110,- (9 990,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Matamanoa Island (1) | 56 990,- (61 490,-) / 11 dní | Pá 01.10.2010 | 31.08.2010 |
|
|||
| Istrie (70) | 990,- (990,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Jižní Dalmácie (4) | 1 690,- (1 690,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 31.08.2010 |
| Kvarner (15) | 1 100,- (1 380,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Makarská riviéra (1) | 6 990,- (6 990,-) / 10 dní | Po 13.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ostrov Dugi Otok (1) | 6 240,- (12 480,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 09.08.2010 |
| Ostrov Krk (2) | 1 100,- (1 380,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Pag (1) | 6 990,- (6 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 31.08.2010 |
| Ostrov Rab (1) | 4 632,- (4 632,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 28.08.2010 |
| Ostrov Ugljan (2) | 1 198,- (1 199,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 28.08.2010 |
| Severní Dalmácie (22) | 990,- (1 090,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Střední Dalmácie (88) | 790,- (1 070,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Bali (1) | 37 890,- (37 890,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 20.08.2010 |
|
|||
| Dublin (8) | 8 990,- (8 990,-) / 4 dní | So 11.09.2010 | 26.08.2010 |
|
|||
| Abruzzo (4) | 790,- (790,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 30.08.2010 |
| Apulie (Puglia) (8) | 474,- (474,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Emilia Romagna (13) | 4 270,- (4 270,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 28.08.2010 |
| Friuli - Venezia Giulia (1) | 10 080,- (10 080,-) / 8 dní | Pá 17.09.2010 | 27.08.2010 |
| Ischia (9) | 9 990,- (9 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kalábrie (Calabria) (18) | 474,- (474,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Kampánie (Campania) (5) | 1 320,- (1 320,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 28.08.2010 |
| Lago di Garda (1) | 9 970,- (9 970,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 27.08.2010 |
| Lago Maggiore (1) | 22 980,- (22 980,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ligurie (3) | 1 425,- (1 425,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 28.08.2010 |
| Lombardie (4) | 3 460,- (3 460,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Marche (8) | 998,- (1 280,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Palmová riviéra (1) | 1 280,- (1 280,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Sardinie (4) | 17 490,- (17 490,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 01.09.2010 |
| Severní Jadran (9) | 474,- (474,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 01.09.2010 |
| Sicílie (7) | 8 910,- (12 990,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Střední Jadran (3) | 532,- (532,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 01.09.2010 |
| Trentino (6) | 1 675,- (1 675,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 27.08.2010 |
| Veneto (Benátsko) (35) | 773,- (1 165,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (38) | 12 501,- (12 501,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (87) | 9 810,- (12 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (37) | 12 759,- (12 759,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (37) | 12 466,- (12 466,-) / 8 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Jižní pobřeží (6) | 28 804,- (28 804,-) / 12 dní | Ne 05.09.2010 | 02.09.2010 |
| Severní pobřeží (4) | 30 045,- (30 045,-) / 12 dní | Ne 05.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Záliv Papagayo (2) | 33 696,- (33 696,-) / 12 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Cayo Santa Maria Ostrov (2) | 33 119,- (33 119,-) / 15 dní | Čt 09.09.2010 | 31.08.2010 |
| Havana (3) | 28 010,- (28 010,-) / 15 dní | Út 07.09.2010 | 31.08.2010 |
| Varadero (12) | 23 865,- (23 865,-) / 15 dní | Út 07.09.2010 | 31.08.2010 |
|
|||
| Agia Napa (6) | 15 000,- (15 000,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ayia Napa (17) | 13 990,- (13 990,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Larnaca (4) | 10 990,- (10 990,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Limassol (4) | 16 500,- (16 500,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 01.09.2010 |
| Paphos (6) | 17 500,- (23 700,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 01.09.2010 |
| Protaras (18) | 13 650,- (14 990,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Budapešť (1) | 7 590,- (7 590,-) / 3 dní | Čt 28.10.2010 | 25.05.2010 |
| Západní Maďarsko (1) | 5 390,- (5 390,-) / 5 dní | Pá 24.09.2010 | 14.08.2010 |
|
|||
| (atol) Ari Atoll (2) | 31 200,- (31 200,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 20.08.2010 |
| Addu Atol (1) | 37 504,- (37 504,-) / 12 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Baa Atol (2) | 46 700,- (46 700,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 20.08.2010 |
| Faafu Atol (1) | 44 138,- (44 138,-) / 12 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Jižní Ari Atol (5) | 31 200,- (31 200,-) / 10 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Jižní Male Atol (1) | 33 530,- (33 530,-) / 12 dní | St 15.09.2010 | 24.08.2010 |
| Kaafu Atol (2) | 33 700,- (33 700,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 20.08.2010 |
| Lhaviyani Atol (2) | 37 990,- (37 990,-) / 9 dní | Po 13.09.2010 | 23.08.2010 |
| Raa Atol (1) | 37 801,- (37 801,-) / 12 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Severní Ari Atol (2) | 35 721,- (35 721,-) / 12 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Severní Male Atol (10) | 28 240,- (36 481,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Malta (3) | 19 990,- (19 990,-) / 8 dní | Pá 17.09.2010 | 01.09.2010 |
| Mellieha (3) | 12 490,- (12 490,-) / 8 dní | Po 13.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Gozo (5) | 12 771,- (12 771,-) / 8 dní | Ne 12.09.2010 | 01.09.2010 |
| Ostrov Malta (29) | 11 990,- (11 990,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Sliema (2) | 13 590,- (13 590,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| St. Julian´s (1) | 22 990,- (22 990,-) / 8 dní | Pá 24.09.2010 | 01.09.2010 |
|
|||
| Jihovýchodní pobřeží (3) | 35 668,- (35 668,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Jihozápadní pobřeží (5) | 39 490,- (40 990,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Jižní pobřeží (3) | 39 490,- (46 990,-) / 9 dní | Ne 12.09.2010 | 03.09.2010 |
| Severní pobřeží (4) | 31 790,- (34 481,-) / 9 dní | So 11.09.2010 | 02.09.2010 |
| Severozápadní pobřeží (9) | 31 982,- (31 982,-) / 9 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Východní pobřeží (6) | 34 190,- (36 990,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Západní pobřeží (5) | 33 813,- (33 813,-) / 9 dní | So 11.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Mayská riviéra (15) | 32 222,- (32 222,-) / 11 dní | Út 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Cozumel (1) | 41 350,- (41 350,-) / 15 dní | Út 21.09.2010 | 01.09.2010 |
|
|||
| Aruba (2) | 43 890,- (43 890,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 25.08.2010 |
|
|||
| Cookovy ostrovy (1) | 101 980,- (101 980,-) / 11 dní | St 08.09.2010 | 23.08.2010 |
|
|||
| Muscat (1) | 47 890,- (47 890,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 24.08.2010 |
|
|||
| Algarve (20) | 11 762,- (11 762,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Madeira (19) | 12 490,- (12 490,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Kaprun/Zell am See (1) | 3 690,- (3 690,-) / 5 dní | St 08.09.2010 | 25.08.2010 |
| Vídeň (1) | 6 580,- (6 580,-) / 5 dní | St 08.09.2010 | 25.08.2010 |
| Zell am See (1) | 3 690,- (3 690,-) / 5 dní | St 08.09.2010 | 25.08.2010 |
|
|||
| Chalkidiki (17) | 4 590,- (4 590,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Limnos (2) | 10 990,- (10 990,-) / 11 dní | Út 14.09.2010 | 03.09.2010 |
| Olympská riviéra (12) | 5 790,- (5 790,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Chios (4) | 9 390,- (12 390,-) / 11 dní | Út 14.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Karpathos (9) | 9 030,- (11 190,-) / 11 dní | Po 13.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ostrov Kefalonia (34) | 4 500,- (5 990,-) / 11 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Korfu (108) | 2 450,- (3 990,-) / 5 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Ostrov Kos (142) | 5 500,- (7 000,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 04.09.2010 |
| Ostrov Kréta (441) | 3 950,- (6 990,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Ostrov Lefkada (50) | 4 450,- (7 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Lesbos (53) | 4 950,- (7 900,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Meganissi (1) | 14 990,- (14 990,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 26.08.2010 |
| Ostrov Rhodos (250) | 4 500,- (6 000,-) / 5 dní | Ne 05.09.2010 | 04.09.2010 |
| Ostrov Samos (48) | 4 990,- (7 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Santorini (17) | 7 030,- (9 990,-) / 11 dní | Pá 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ostrov Skiathos (9) | 6 030,- (9 990,-) / 11 dní | St 15.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ostrov Skopelos (7) | 4 990,- (6 305,-) / 11 dní | St 15.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ostrov Thassos (38) | 4 190,- (4 190,-) / 11 dní | St 08.09.2010 | 04.09.2010 |
| Ostrov Zakynthos (161) | 3 500,- (5 000,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 04.09.2010 |
| Parga (13) | 7 690,- (7 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 02.09.2010 |
| Paxi (1) | 13 400,- (13 400,-) / 11 dní | St 15.09.2010 | 03.09.2010 |
| Peloponés (7) | 6 990,- (8 990,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 02.09.2010 |
| Preveza (7) | 7 690,- (8 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 02.09.2010 |
| Stavros (1) | 10 990,- (10 990,-) / 8 dní | Čt 09.09.2010 | 01.09.2010 |
|
|||
| Ostrov Mahé (8) | 35 990,- (35 990,-) / 10 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ostrov Praslin (3) | 34 110,- (34 110,-) / 10 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ostrov Sainte Anne (1) | 96 990,- (96 990,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 26.08.2010 |
|
|||
| Jižní Slovensko (2) | 3 300,- (3 300,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 20.08.2010 |
| Liptov (4) | 533,- (533,-) / 4 dní | Čt 09.09.2010 | 01.09.2010 |
| Malá Fatra (1) | 4 390,- (4 390,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 20.08.2010 |
| Nízké Tatry (4) | 3 122,- (3 122,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 01.09.2010 |
| Strážovské Vrchy (6) | 3 170,- (3 170,-) / 3 dní | Čt 09.09.2010 | 02.09.2010 |
| Velká Fatra (4) | 4 854,- (4 854,-) / 6 dní | Ne 12.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Jadranské pobřeží (2) | 11 270,- (11 670,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
| Obala in Kras (1) | 11 270,- (11 670,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
| Pohorje (1) | 8 768,- (9 118,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
| Terme Ptuj (1) | 8 768,- (9 118,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
|
|||
| Ajman (1) | 26 990,- (26 990,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 25.08.2010 |
| Dubai (8) | 13 590,- (13 590,-) / 8 dní | St 15.09.2010 | 03.09.2010 |
| Fujairah (3) | 13 990,- (15 480,-) / 8 dní | St 15.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ras Al Khaimah (11) | 12 990,- (12 990,-) / 8 dní | St 15.09.2010 | 03.09.2010 |
| Sharjah (5) | 16 990,- (16 990,-) / 8 dní | St 15.09.2010 | 03.09.2010 |
| Umm Al Quwain (1) | 15 010,- (18 990,-) / 8 dní | St 15.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Ahungalla (2) | 30 590,- (30 590,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |
| Bentota (3) | 26 700,- (26 700,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 24.08.2010 |
| Beruwela (7) | 27 200,- (27 200,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 27.08.2010 |
| Hikkaduwa (1) | 25 590,- (25 590,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 24.08.2010 |
| Kalutara (3) | 26 590,- (26 590,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |
| Marawila (1) | 22 700,- (22 700,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 27.08.2010 |
| Negombo (1) | 22 700,- (22 700,-) / 10 dní | Pá 10.09.2010 | 27.08.2010 |
| Srí Lanka (1) | 31 990,- (31 990,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 25.08.2010 |
| Wadduwa (2) | 24 990,- (24 990,-) / 9 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |
|
|||
| Andalusie (48) | 10 410,- (12 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 04.09.2010 |
| Costa Blanca (2) | 9 400,- (9 400,-) / 11 dní | Čt 30.09.2010 | 25.08.2010 |
| Costa Brava (45) | 4 290,- (4 290,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Costa de Almería (4) | 14 368,- (14 368,-) / 8 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| Costa de la Luz (4) | 16 284,- (16 284,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Costa del Azahar (2) | 932,- (932,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Costa del Maresme (38) | 5 100,- (5 100,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Costa del Sol (60) | 10 410,- (10 918,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 04.09.2010 |
| Ibiza (10) | 10 230,- (10 230,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (38) | 12 501,- (12 501,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (87) | 9 810,- (12 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (37) | 12 759,- (12 759,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (37) | 12 466,- (12 466,-) / 8 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Mallorca (153) | 6 910,- (8 506,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Menorca (7) | 10 444,- (10 444,-) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 01.09.2010 |
|
|||
| Zanzibar (4) | 41 788,- (41 788,-) / 16 dní | Ne 12.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Hua Hin (1) | 29 500,- (29 500,-) / 13 dní | Pá 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Koh Samui (4) | 30 500,- (30 500,-) / 13 dní | Pá 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Krabi (1) | 37 600,- (37 600,-) / 13 dní | Pá 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Pattaya (6) | 21 000,- (21 000,-) / 10 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Phuket (4) | 32 500,- (32 500,-) / 13 dní | Pá 10.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Borj Cedria (1) | 5 910,- (9 790,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 01.09.2010 |
| Djerba (49) | 6 290,- (9 170,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Gammarth (2) | 6 110,- (9 990,-) / 8 dní | So 18.09.2010 | 01.09.2010 |
| Hammamet (52) | 5 710,- (8 590,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 04.09.2010 |
| Mahdia (15) | 8 590,- (8 590,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 04.09.2010 |
| Monastir (35) | 6 810,- (7 070,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 04.09.2010 |
| Nabeul (9) | 7 070,- (7 070,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 04.09.2010 |
| Port El Kantaoui (28) | 4 530,- (8 030,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 04.09.2010 |
| Skanes (2) | 12 990,- (12 990,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Sousse (40) | 4 530,- (8 030,-) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 04.09.2010 |
| Tabarka (2) | 10 190,- (13 690,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 16.08.2010 |
| Zarzis (10) | 7 990,- (9 470,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
|
|||
| Alanya (207) | 5 110,- (8 850,-) / 7 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Alara (4) | 11 030,- (14 990,-) / 8 dní | Út 14.09.2010 | 04.09.2010 |
| Antalya (32) | 13 890,- (13 890,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Belek (29) | 14 410,- (16 444,-) / 8 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Bodrum (18) | 10 850,- (10 990,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 04.09.2010 |
| Calis (1) | 12 030,- (15 990,-) / 12 dní | Pá 10.09.2010 | 27.08.2010 |
| Colakli (2) | 17 030,- (19 990,-) / 8 dní | So 11.09.2010 | 04.09.2010 |
| Fethiye (1) | 12 030,- (15 990,-) / 12 dní | Pá 10.09.2010 | 27.08.2010 |
| Incekum (8) | 11 830,- (13 490,-) / 8 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Istanbul (4) | 6 490,- (6 490,-) / 5 dní | St 08.09.2010 | 29.08.2010 |
| Kemer (27) | 5 850,- (9 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 04.09.2010 |
| Kizilagac (2) | 18 830,- (21 830,-) / 11 dní | St 15.09.2010 | 25.08.2010 |
| Konakli (4) | 10 030,- (13 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 04.09.2010 |
| Manavgat (2) | 16 030,- (18 990,-) / 8 dní | Pá 17.09.2010 | 04.09.2010 |
| Marmaris (2) | 6 850,- (10 990,-) / 8 dní | Út 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Side (102) | 5 710,- (9 590,-) / 7 dní | So 04.09.2010 | 04.09.2010 |
| Turecko (1) | 16 790,- (16 790,-) / 8 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Turgutreis (5) | 10 990,- (10 990,-) / 8 dní | Pá 10.09.2010 | 01.09.2010 |
|
|||
| Skotsko (1) | 11 390,- (11 390,-) / 3 dní | Pá 10.09.2010 | 26.08.2010 |
|
|||
| Phan Thiet (4) | 37 990,- (37 990,-) / 10 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |
| Phu Quoc Ostrov (2) | 39 990,- (39 990,-) / 10 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |

