Top nabídky
Le Pacha Resort ****
Egypt
- Hurghada
| Termín: | 6.8.−13.8. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | all inclusive |
13 990,-
Hotel Nasos & Daisy ***
Řecko
- Ostrov Korfu
| Termín: | 6.8.−17.8. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | polopenze |
14 990,-
Katalog Last Minute zájezdy - levná dovolená na poslední chvíli
Last Minute - aktuálně nabízíme 69 391 výhodných Last Minute nabídek v 4 350 zájezdech do 56 zemí světa. Nabídka je denně aktualizována.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
rychlý přehled - Last Minute aktuálně
DOVOLENÁ LAST MINUTE - vyhledávání zájezdů |
|
|
Právě prohlížíte katalog pobytové Last Minute zájezdy.
| Země / Destinace | Cena od (vč. příplatků) |
Nejbližší termín | Aktualizováno |
|---|---|---|---|
|
|||
| Bahamy (1) | 41 090,- (50 790,-) / 9 dní | Pá 06.08.2010 | 24.07.2010 |
| Nassau (1) | 41 090,- (50 790,-) / 9 dní | Pá 06.08.2010 | 24.07.2010 |
|
|||
| Salvador (11) | 31 421,- (31 421,-) / 15 dní | St 18.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Balčik (3) | 7 900,- (7 900,-) / 11 dní | Po 02.08.2010 | 28.07.2010 |
| Černomorec (1) | 7 990,- (7 990,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 27.07.2010 |
| Kiten (13) | 7 900,- (7 900,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kranevo (1) | 10 900,- (10 900,-) / 11 dní | Po 02.08.2010 | 27.07.2010 |
| Lozenec (9) | 7 900,- (7 900,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Nesebar (13) | 9 210,- (9 629,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Obzor (14) | 6 210,- (7 900,-) / 8 dní | Ne 01.08.2010 | 31.07.2010 |
| Pomorie (4) | 7 900,- (7 900,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Primorsko (57) | 4 910,- (7 590,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ravda (2) | 9 210,- (10 500,-) / 8 dní | So 14.08.2010 | 31.07.2010 |
| Slunečné pobřeží (77) | 5 910,- (8 590,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Sozopol (9) | 7 900,- (7 900,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Svatý Konstantin (9) | 6 210,- (9 990,-) / 8 dní | Ne 01.08.2010 | 31.07.2010 |
| Svatý Vlas (7) | 10 279,- (10 279,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Zlaté písky (30) | 7 210,- (9 900,-) / 8 dní | Ne 01.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Barská Riviéra (3) | 4 495,- (6 590,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Budvanská Riviéra (5) | 5 990,- (5 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ulcinjská riviéra (1) | 7 890,- (7 890,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 22.07.2010 |
|
|||
| Českomoravská vrchovina (1) | 468,- (468,-) / 3 dní | Pá 06.08.2010 | 14.07.2010 |
| Krkonoše (2) | 4 980,- (4 980,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 22.07.2010 |
| Lipno a okolí (1) | 1 620,- (1 620,-) / 8 dní | So 14.08.2010 | 22.07.2010 |
| Moravský kras (1) | 3 370,- (3 370,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 14.07.2010 |
| Šumava (1) | 1 620,- (1 620,-) / 8 dní | So 14.08.2010 | 22.07.2010 |
|
|||
| Jižní pobřeží (7) | 28 146,- (28 146,-) / 11 dní | So 21.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Cayo Levantado (1) | 38 367,- (38 367,-) / 12 dní | St 25.08.2010 | 27.07.2010 |
| Poloostrov Samana (4) | 28 133,- (28 133,-) / 11 dní | Pá 13.08.2010 | 31.07.2010 |
| Východní pobřeží (8) | 30 938,- (30 938,-) / 11 dní | So 14.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Ain El Soukhna (2) | 14 810,- (14 810,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Berenice (1) | 19 157,- (19 157,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 30.07.2010 |
| Dahab (5) | 12 990,- (12 990,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Egypt (1) | 19 157,- (19 157,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 30.07.2010 |
| El Quseir (8) | 13 490,- (13 490,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 30.07.2010 |
| Hurghada (240) | 6 450,- (8 490,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Luxor (1) | 19 755,- (19 755,-) / 8 dní | Čt 12.08.2010 | 29.07.2010 |
| Marsa Alam (31) | 9 450,- (12 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Sharm El Sheikh (102) | 8 950,- (10 990,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Taba (41) | 10 110,- (11 990,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Istrie (67) | 1 475,- (1 775,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Jižní Dalmácie (2) | 6 290,- (6 290,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 26.07.2010 |
| Kvarner (23) | 2 390,- (2 690,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Makarská riviéra (3) | 7 300,- (8 990,-) / 10 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Čiovo (1) | 7 990,- (7 990,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 19.07.2010 |
| Ostrov Dugi Otok (1) | 7 240,- (14 480,-) / 10 dní | Pá 03.09.2010 | 24.07.2010 |
| Ostrov Hvar (1) | 5 990,- (5 990,-) / 8 dní | So 28.08.2010 | 19.07.2010 |
| Ostrov Korčula (1) | 7 490,- (7 490,-) / 8 dní | So 14.08.2010 | 26.07.2010 |
| Ostrov Krk (8) | 3 380,- (4 670,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Lošinj (1) | 7 200,- (7 200,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Pag (3) | 4 490,- (4 840,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Rab (4) | 7 290,- (7 290,-) / 8 dní | So 14.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Ugljan (2) | 1 536,- (1 536,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Severní Dalmácie (46) | 1 890,- (2 049,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Střední Dalmácie (107) | 2 308,- (2 565,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Bali (1) | 37 890,- (37 890,-) / 10 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Abruzzo (8) | 1 373,- (2 290,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Adriatická riviéra (1) | 4 590,- (4 590,-) / 10 dní | Pá 06.08.2010 | 26.07.2010 |
| Apulie (Puglia) (7) | 3 990,- (3 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Emilia Romagna (29) | 1 348,- (2 998,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Friuli - Venezia Giulia (25) | 2 187,- (2 187,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ischia (14) | 8 900,- (8 900,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Isola d´Elba (1) | 6 080,- (6 080,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Kalábrie (Calabria) (21) | 3 550,- (3 550,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kampánie (Campania) (3) | 8 200,- (8 200,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Lago Maggiore (1) | 20 400,- (20 400,-) / 8 dní | So 14.08.2010 | 23.07.2010 |
| Lazio (1) | 6 500,- (6 500,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ligurie (3) | 3 150,- (3 150,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Lombardie (4) | 4 690,- (4 690,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Marche (13) | 1 298,- (2 832,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Palmová riviéra (2) | 6 290,- (6 290,-) / 8 dní | Pá 20.08.2010 | 30.07.2010 |
| Sardinie (10) | 20 490,- (20 490,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Severní Jadran (23) | 1 762,- (1 762,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Sicílie (11) | 8 910,- (12 990,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Toskánsko (Toscana) (1) | 4 680,- (4 680,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Trentino (5) | 3 560,- (3 560,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Veneto (Benátsko) (61) | 737,- (2 162,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Montego Bay (2) | 39 868,- (39 868,-) / 15 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
| Negril (5) | 28 235,- (28 235,-) / 15 dní | St 18.08.2010 | 31.07.2010 |
| Runaway Bay (1) | 36 606,- (36 606,-) / 15 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Mrtvé moře (1) | 39 980,- (44 980,-) / 9 dní | Út 03.08.2010 | 21.07.2010 |
|
|||
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (25) | 13 490,- (13 490,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (77) | 11 110,- (13 990,-) / 8 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (16) | 13 524,- (13 524,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (43) | 12 990,- (12 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Jižní pobřeží (6) | 29 931,- (29 931,-) / 12 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Severní pobřeží (4) | 30 699,- (30 699,-) / 12 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Záliv Papagayo (2) | 35 179,- (35 179,-) / 12 dní | Ne 15.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Cayo Santa Maria Ostrov (3) | 28 558,- (28 558,-) / 11 dní | Ne 08.08.2010 | 31.07.2010 |
| Havana (3) | 26 699,- (26 699,-) / 11 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Holguin (1) | 31 972,- (31 972,-) / 11 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kuba (2) | 31 242,- (31 242,-) / 11 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Varadero (12) | 23 848,- (23 848,-) / 11 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Agia Napa (6) | 15 800,- (15 800,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ayia Napa (25) | 13 650,- (14 990,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kissonerga (2) | 18 990,- (18 990,-) / 11 dní | Po 09.08.2010 | 24.07.2010 |
| Larnaca (10) | 12 990,- (12 990,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Limassol (5) | 13 990,- (13 990,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Paphos (11) | 14 990,- (18 990,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Protaras (21) | 12 650,- (14 990,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Budapešť (1) | 7 590,- (7 590,-) / 3 dní | Čt 28.10.2010 | 25.05.2010 |
|
|||
| Addu Atol (1) | 36 252,- (36 252,-) / 12 dní | St 11.08.2010 | 26.07.2010 |
| Baa Atol (2) | 42 550,- (46 054,-) / 9 dní | Út 03.08.2010 | 29.07.2010 |
| Faafu Atol (1) | 43 816,- (43 816,-) / 12 dní | St 18.08.2010 | 30.07.2010 |
| Jižní Ari Atol (4) | 35 220,- (35 220,-) / 9 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Jižní Male Atol (4) | 22 456,- (32 055,-) / 9 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kaafu Atol (1) | 48 980,- (55 960,-) / 9 dní | Út 03.08.2010 | 26.07.2010 |
| Lhaviyani Atol (2) | 37 990,- (37 990,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Raa Atol (1) | 36 554,- (36 554,-) / 12 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Severní Ari Atol (2) | 34 647,- (34 647,-) / 12 dní | St 11.08.2010 | 30.07.2010 |
| Severní Male Atol (10) | 28 240,- (33 936,-) / 9 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Malta (5) | 18 390,- (18 390,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 30.07.2010 |
| Mellieha (4) | 10 990,- (10 990,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Gozo (8) | 14 450,- (14 450,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Malta (36) | 10 990,- (10 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Sliema (1) | 15 990,- (15 990,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 30.07.2010 |
| St. Julian´s (3) | 11 990,- (11 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Jihovýchodní pobřeží (3) | 38 218,- (38 218,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 29.07.2010 |
| Jihozápadní pobřeží (5) | 36 442,- (36 442,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Jižní pobřeží (3) | 39 490,- (46 990,-) / 9 dní | Ne 08.08.2010 | 30.07.2010 |
| Severní pobřeží (5) | 31 790,- (36 518,-) / 9 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
| Severozápadní pobřeží (12) | 33 990,- (33 990,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Východní pobřeží (8) | 34 190,- (36 990,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Západní pobřeží (7) | 35 144,- (35 144,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Mayská riviéra (14) | 30 338,- (30 338,-) / 11 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Cozumel (1) | 36 876,- (36 876,-) / 11 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Aruba (2) | 43 890,- (43 890,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Cookovy ostrovy (1) | 101 980,- (101 980,-) / 11 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Muscat (2) | 40 180,- (43 180,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Algarve (4) | 12 528,- (12 528,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 31.07.2010 |
| Madeira (12) | 14 949,- (14 949,-) / 8 dní | St 25.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Lungau (1) | 3 400,- (3 400,-) / 5 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Chalkidiki (16) | 6 290,- (6 290,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Limnos (1) | 17 490,- (17 490,-) / 11 dní | Pá 13.08.2010 | 29.07.2010 |
| Olympská riviéra (19) | 5 950,- (5 990,-) / 11 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Chios (4) | 6 990,- (9 990,-) / 11 dní | Út 03.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Kalymnos (2) | 12 590,- (12 590,-) / 11 dní | Po 09.08.2010 | 19.07.2010 |
| Ostrov Karpathos (11) | 9 990,- (11 469,-) / 11 dní | Čt 12.08.2010 | 29.07.2010 |
| Ostrov Kefalonia (27) | 7 990,- (9 900,-) / 11 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Korfu (108) | 5 450,- (5 590,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Kos (133) | 6 950,- (9 990,-) / 8 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Kréta (424) | 4 950,- (8 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Lefkada (58) | 5 950,- (9 990,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Lesbos (51) | 4 950,- (8 530,-) / 11 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Meganissi (1) | 15 590,- (15 590,-) / 8 dní | Čt 26.08.2010 | 27.07.2010 |
| Ostrov Mykonos (1) | 18 990,- (18 990,-) / 11 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Rhodos (251) | 6 950,- (8 990,-) / 8 dní | Ne 01.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Samos (50) | 7 990,- (9 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Santorini (14) | 5 950,- (9 990,-) / 11 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Skiathos (7) | 6 530,- (10 490,-) / 11 dní | St 04.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ostrov Skopelos (6) | 9 990,- (10 590,-) / 11 dní | St 04.08.2010 | 29.07.2010 |
| Ostrov Thassos (47) | 6 590,- (6 590,-) / 11 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ostrov Zakynthos (160) | 5 950,- (8 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Parga (13) | 6 990,- (6 990,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Paxi (1) | 14 500,- (14 500,-) / 11 dní | St 04.08.2010 | 28.07.2010 |
| Peloponés (13) | 8 430,- (10 990,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Preveza (6) | 6 990,- (6 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 29.07.2010 |
| Stavros (1) | 13 990,- (13 990,-) / 8 dní | Ne 08.08.2010 | 26.07.2010 |
|
|||
| Ostrov Mahé (2) | 36 479,- (36 479,-) / 16 dní | Pá 13.08.2010 | 29.07.2010 |
| Ostrov Praslin (3) | 35 220,- (35 220,-) / 16 dní | Pá 06.08.2010 | 29.07.2010 |
|
|||
| Jižní Slovensko (5) | 2 346,- (2 346,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 22.07.2010 |
| Kremnické vrchy (1) | 7 020,- (7 020,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 01.07.2010 |
| Liptov (1) | 533,- (533,-) / 4 dní | Čt 05.08.2010 | 15.07.2010 |
| Malá Fatra (1) | 4 390,- (4 390,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 15.07.2010 |
| Nízké Tatry (1) | 5 850,- (5 850,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 01.07.2010 |
| Strážovské Vrchy (1) | 4 320,- (4 320,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 22.07.2010 |
| Štiavnické vrchy (1) | 2 310,- (2 310,-) / 8 dní | Ne 08.08.2010 | 15.07.2010 |
|
|||
| Abu Dhabi (1) | 27 940,- (29 640,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 22.06.2010 |
| Ajman (1) | 20 990,- (20 990,-) / 8 dní | Út 10.08.2010 | 28.07.2010 |
| Dubai (23) | 13 000,- (13 000,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Fujairah (4) | 14 990,- (16 480,-) / 8 dní | Út 10.08.2010 | 31.07.2010 |
| Jumeirah Beach (11) | 22 990,- (22 990,-) / 8 dní | Út 10.08.2010 | 30.07.2010 |
| Ras Al Khaimah (11) | 12 990,- (13 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Sharjah (7) | 15 990,- (15 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Umm Al Quwain (1) | 18 010,- (21 990,-) / 8 dní | St 18.08.2010 | 29.07.2010 |
|
|||
| Bentota (1) | 26 700,- (26 700,-) / 10 dní | Pá 06.08.2010 | 20.07.2010 |
| Beruwela (6) | 27 200,- (27 200,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Kalutara (3) | 33 980,- (33 980,-) / 9 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Marawila (1) | 22 700,- (22 700,-) / 10 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Negombo (1) | 22 700,- (22 700,-) / 10 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Andalusie (45) | 10 210,- (13 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Costa Brava (57) | 5 799,- (5 799,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Costa de Almería (4) | 15 089,- (15 089,-) / 8 dní | St 11.08.2010 | 27.07.2010 |
| Costa de la Luz (5) | 17 597,- (17 597,-) / 8 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
| Costa del Azahar (1) | 3 690,- (4 480,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Costa del Maresme (42) | 5 490,- (5 490,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Costa del Sol (59) | 10 210,- (11 681,-) / 8 dní | Po 02.08.2010 | 31.07.2010 |
| Ibiza (11) | 14 490,- (14 490,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 30.07.2010 |
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (25) | 13 490,- (13 490,-) / 8 dní | Čt 05.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (77) | 11 110,- (13 990,-) / 8 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (16) | 13 524,- (13 524,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 31.07.2010 |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (43) | 12 990,- (12 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Mallorca (166) | 7 910,- (9 941,-) / 8 dní | St 04.08.2010 | 31.07.2010 |
| Menorca (4) | 11 998,- (11 997,-) / 8 dní | Čt 12.08.2010 | 29.07.2010 |
| Španělsko (2) | 8 990,- (8 990,-) / 4 dní | Pá 13.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Zanzibar (4) | 41 934,- (41 934,-) / 16 dní | Ne 08.08.2010 | 29.07.2010 |
|
|||
| Hua Hin (1) | 29 500,- (29 500,-) / 13 dní | Pá 20.08.2010 | 27.07.2010 |
| Koh Samui (4) | 30 500,- (30 500,-) / 13 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Krabi (1) | 31 500,- (31 500,-) / 13 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Pattaya (5) | 22 000,- (22 000,-) / 10 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Phuket (3) | 28 500,- (28 500,-) / 13 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Borj Cedria (1) | 11 710,- (15 590,-) / 11 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Djerba (47) | 7 950,- (10 470,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Gammarth (2) | 9 010,- (12 890,-) / 11 dní | Čt 05.08.2010 | 30.07.2010 |
| Hammamet (51) | 6 890,- (9 890,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Mahdia (12) | 9 590,- (9 590,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Monastir (34) | 8 450,- (9 770,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Nabeul (10) | 8 090,- (8 090,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Port El Kantaoui (24) | 8 390,- (8 390,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Skanes (2) | 14 290,- (14 290,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 30.07.2010 |
| Sousse (37) | 8 790,- (8 790,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Tabarka (2) | 12 450,- (15 950,-) / 8 dní | Po 09.08.2010 | 16.07.2010 |
| Zarzis (10) | 7 950,- (11 450,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
|
|||
| Alanya (236) | 6 350,- (9 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 01.08.2010 |
| Alara (7) | 15 030,- (15 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Antalya (37) | 15 990,- (15 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Belek (48) | 17 910,- (20 463,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Bodrum (31) | 9 850,- (11 490,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |
| Calis (3) | 12 030,- (15 990,-) / 11 dní | Út 10.08.2010 | 31.07.2010 |
| Colakli (1) | 20 990,- (20 990,-) / 8 dní | St 04.08.2010 | 30.07.2010 |
| Fethiye (3) | 12 030,- (15 990,-) / 11 dní | Út 10.08.2010 | 31.07.2010 |
| Incekum (6) | 10 990,- (13 990,-) / 8 dní | St 04.08.2010 | 30.07.2010 |
| Istanbul (3) | 6 071,- (6 071,-) / 4 dní | St 08.09.2010 | 27.07.2010 |
| Kemer (41) | 8 850,- (12 055,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Konakli (2) | 12 030,- (15 990,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
| Lara (2) | 28 990,- (28 990,-) / 8 dní | Út 03.08.2010 | 28.07.2010 |
| Manavgat (2) | 21 030,- (22 490,-) / 8 dní | Út 17.08.2010 | 29.07.2010 |
| Marmaris (4) | 6 850,- (10 990,-) / 8 dní | So 07.08.2010 | 31.07.2010 |
| Side (127) | 7 910,- (10 690,-) / 0 dní | Út 03.08.2010 | 31.07.2010 |
| Turgutreis (7) | 11 490,- (11 490,-) / 8 dní | Pá 06.08.2010 | 30.07.2010 |
|
|||
| Isla Coche (1) | 26 794,- (26 794,-) / 11 dní | Po 09.08.2010 | 31.07.2010 |
| Isla Margarita (4) | 23 458,- (23 458,-) / 11 dní | Pá 06.08.2010 | 31.07.2010 |

