Hledání zájezdů |
|
|
| Bulharsko, Pomorie |
č. zájezdu: 3252246
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 10, 12 dní |
Strava:
bez stravy, snídaně, polopenze Ceny pro děti do: 2, 14 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(cena v Kč) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby Standard | 2 + 0 / 0 | 190 € (4 621,- Kč) | 21 |
| pokoj pro 3 osoby Standard | 2 + 1 / 0 | 190 € (4 621,- Kč) | 21 |
| pokoj pro 1 osobu Standard | 1 + 0 / 0 | 315 € (7 661,- Kč) | 21 |
| apartmán pro 2 osoby Standard | 2 + 0 / 0 | 271 € (6 591,- Kč) | 21 |
| apartmán pro 3 osoby Standard | 2 + 1 / 0 | 271 € (6 591,- Kč) | 21 |
| apartmán pro 4 osoby Standard | 2 + 2 / 2 | 271 € (6 591,- Kč) | 21 |
vzdálenost od pláže: 300 m,
typ pláže: písčitá
| Bulharsko, Pomorie |
č. zájezdu: 3339530
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Studio 2AD Room Sea View | 2 + 0 / 0 | 7 079,- (až -12%) | 87 |
| Studio 2AD Room Ground Floor | 2 + 0 / 0 | 6 229,- (až -14%) | 87 |
| Studio Ground Floor 3AD | 2 + 1 / 1 | 7 965,- | 74 |
| Studio Sea View 3 AD | 2 + 1 / 1 | 8 956,- | 74 |
| 1 Bedroom Apartment 2 AD | 2 + 2 / 2 | 7 362,- (až -12%) | 87 |
| 1 Bedroom Apartment 2 AD Sea View | 2 + 2 / 2 | 7 645,- (až -11%) | 87 |
| 1 Bedroom Apartment 5 AD | 2 + 3 / 3 | 6 723,- | 71 |
| 1 Bedroom Apartment 5AD Sea View | 2 + 3 / 3 | 6 922,- | 71 |
| Penthouse 4AD Room | 2 + 4 / 4 | 12 987,- | 74 |
vzdálenost od pláže: 50 m,
typ pláže: písčitá
| Bulharsko, Pomorie |
č. zájezdu: 3339529
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Studio 2 AD Super Lux Ground Floor | 2 + 0 / 0 | 6 456,- (až -13%) | 87 |
| Studio 3 AD Super Lux Ground Floor | 2 + 1 / 1 | 8 230,- | 74 |
| 1 Bedroom Apartment 2 AD | 2 + 2 / 2 | 7 079,- (až -12%) | 87 |
| 1 Bedroom Apartment 5 AD | 2 + 3 / 3 | 6 525,- | 71 |























