Hledání zájezdů |
|
|
| Francie, Bretaň, Treboul |
č. zájezdu: 266306
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 4 lůžkové studio obsazené 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 3 980,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkové studio obsazené 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 2 650,- (až -8%) | 9 |
| 4 lůžkové studio | 4 + 0 / 0 | 1 990,- (až -8%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán obsazený 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 4 310,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán obsazený 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 2 870,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán | 4 + 0 / 0 | 2 150,- (až -8%) | 9 |
| 7 lůžkový apartmán obsazený 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 2 550,- (až -8%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán obsazený 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 2 290,- (až -8%) | 9 |
| 7 lůžkový apartmán obsazený 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 2 040,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán obsazený 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 1 830,- (až -8%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán | 6 + 0 / 0 | 1 520,- (až -8%) | 9 |
| 7 lůžkový apartmán obsazený 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 1 700,- (až -8%) | 9 |
| 7 lůžkový apartmán | 7 + 0 / 0 | 1 460,- (až -8%) | 9 |
| Francie, Languedoc - Roussillon, La Grande Motte |
č. zájezdu: 273880
|
|
|
Typ zájezdu: pobytové zájezdy
Délka zájezdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 6 lůžkový apartmán (F6F) | 6 + 0 / 0 | 1 964,- | 1 |
| Francie, Bretaň, Perros Guirec |
č. zájezdu: 266308
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 6 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 7 620,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán obsazený 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 6 960,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 6 560,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán obsazený 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 5 960,- (až -7%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 8 810,- (až -7%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán obsazený 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 5 430,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 5 080,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán obsazený 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 4 640,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 4 370,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán obsazený 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 3 980,- (až -7%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 5 870,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán s výhledem na moře | 4 + 0 / 0 | 3 280,- (až -7%) | 9 |
| 4 lůžkový apartmán | 4 + 0 / 0 | 2 980,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán obsazený 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 4 070,- (až -8%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 3 810,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán obsazený 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 3 480,- (až -7%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 4 410,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 050,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán obsazený 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 2 780,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 520,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán obsazený 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 260,- (až -8%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán s výhledem na moře | 6 + 0 / 0 | 2 540,- (až -7%) | 9 |
| 6 lůžkový apartmán | 6 + 0 / 0 | 2 320,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 2 940,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán obsazený 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 2 720,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán obsazený 7 osobami | 7 + 0 / 0 | 2 330,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán s výhledem na moře obsazený 7 osobami | 7 + 0 / 0 | 2 520,- (až -7%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán s výhledem na moře | 8 + 0 / 0 | 2 200,- (až -8%) | 9 |
| 8 lůžkový apartmán | 8 + 0 / 0 | 2 040,- (až -8%) | 9 |
















Lucie
Tichá