Katalog Last Minute zájezdy - levná dovolená na poslední chvíli
Last Minute dovolená CK Čedok, Fischer, Exim Tours, FIRO-tour a dalších do Egypta, Tuniska, Řecka, Itálie, Turecka, ... Vyberte si svůj last minute zájezd!
Aktuálně nabízíme
66 151
výhodných Last Minute nabídek v
2 878
zájezdech do
56
zemí světa.
Nabídka je denně aktualizována.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
rychlý přehled - Last Minute aktuálně
Hledání zájezdů |
|
|
Pobytové zájezdy Last Minute
Zobrazit všechny zájezdy:
Zájezdy Last Minute - nejoblíbenější země
|
Poznávací zájezdy Last Minute
|
Lyžařské zájezdy Last Minute
| Země / Destinace | Cena od (max. sleva) |
Nejbližší termín | Aktualizováno | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Beskydy a Valašsko (3) | 1 834,- (až -51%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Bílé Karpaty (5) | 1 880,- (až -24%) / 3 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Českomoravská vrchovina (1) | 2 800,- (až -17%) / 8 dní | Po 27.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Český ráj (1) | 1 727,- (až -14%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 02.02.2012 | zobrazit » |
| Haná (2) | 2 530,- (až -18%) / 3 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Jeseníky (1) | 2 170,- (až -17%) / 8 dní | Po 27.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Jihočeské rybníky (1) | 6 020,- (až -20%) / 5 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Jižní Morava (1) | 1 877,- (až -39%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 02.02.2012 | zobrazit » |
| Krkonoše (5) | 1 300,- (až -26%) / 6 dní | So 25.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Moravský kras (1) | 3 450,- (až -19%) / 3 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Orlické hory (1) | 3 350,- (až -25%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 02.02.2012 | zobrazit » |
| Pálava (2) | 2 100,- (až -40%) / 5 dní | Ne 26.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Podyjí (3) | 2 380,- (až -21%) / 3 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Polabí (1) | 4 450,- (až -17%) / 3 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Posázaví (1) | 2 200,- (až -12%) / 5 dní | Út 28.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Šumava (2) | 1 764,- (až -20%) / 4 dní | Ne 26.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Východní Čechy (1) | 3 350,- (až -25%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 02.02.2012 | zobrazit » |
| Západočeské lázně (3) | 2 800,- (až -27%) / 6 dní | Ne 26.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Jižní pobřeží (6) | 32 290,- (až -12%) / 12 dní | Ne 26.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Východní pobřeží (18) | 29 990,- (až -33%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Berenice (1) | 22 162,- (až -13%) / 8 dní | Út 28.02.2012 | 18.02.2012 | zobrazit » |
| Dahab (5) | 9 990,- (až -30%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Egypt (1) | 20 400,- (až -12%) / 8 dní | Čt 01.03.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| El Quseir (5) | 7 990,- (až -48%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Hurghada (242) | 8 990,- (až -51%) / 7 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Káhira (3) | 12 890,- / 4 dní | Čt 01.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Luxor (1) | 18 700,- (až -13%) / 8 dní | Čt 01.03.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Marsa Alam (31) | 8 990,- (až -47%) / 7 dní | Ne 26.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Sharm El Sheikh (101) | 7 990,- (až -54%) / 7 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Taba (24) | 7 990,- (až -47%) / 7 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Francouzská Polynésie (17) | 69 610,- (až -26%) / 9 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Istrie (5) | 3 380,- (až -41%) / 8 dní | So 31.03.2012 | 16.02.2012 | zobrazit » |
| Jižní Dalmácie (6) | 4 530,- (až -9%) / 8 dní | Ne 01.04.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Brač (2) | 9 989,- (až -2%) / 8 dní | So 31.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Korčula (1) | 12 106,- / 8 dní | Ne 01.04.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Pag (1) | 9 267,- (až -2%) / 8 dní | So 31.03.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Severní Dalmácie (13) | 9 092,- (až -4%) / 8 dní | So 31.03.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Střední Dalmácie (7) | 8 569,- (až -2%) / 8 dní | So 31.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Bali (34) | 26 700,- (až -23%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Jáva (1) | 42 500,- (až -12%) / 10 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Lombok (2) | 35 560,- (až -11%) / 10 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Abruzzo (1) | 2 490,- / 10 dní | Pá 27.04.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Apulie (Puglia) (5) | 11 110,- (až -1%) / 8 dní | Ne 01.04.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Arabba/Marmolada (1) | 9 898,- (až -8%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
| Folgaria/Lavarone (1) | 4 550,- (až -12%) / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Ischia (16) | 10 064,- (až -3%) / 8 dní | So 31.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kalábrie (Calabria) (1) | 16 042,- / 8 dní | Ne 01.04.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kampánie (Campania) (14) | 11 309,- (až -3%) / 8 dní | So 31.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Madona di Campiglio (1) | 3 707,- (až -10%) / 5 dní | So 25.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Monte Bondone (1) | 2 195,- (až -22%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
| Paganella (2) | 5 617,- (až -8%) / 5 dní | Pá 24.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
| Sardinie (19) | 7 398,- (až -8%) / 8 dní | Ne 01.04.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Sicílie (19) | 10 487,- (až -2%) / 8 dní | Pá 30.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Eilat (1) | 43 280,- (až -18%) / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Rudé moře (1) | 39 380,- (až -14%) / 15 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Negril (1) | 76 970,- (až -11%) / 16 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Aqaba (4) | 27 980,- (až -33%) / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Mrtvé moře (7) | 27 000,- (až -26%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (47) | 9 990,- (až -40%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (82) | 12 990,- (až -35%) / 7 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Gomera (5) | 15 675,- (až -15%) / 7 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (8) | 15 125,- (až -18%) / 7 dní | So 25.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (62) | 11 490,- (až -40%) / 7 dní | Čt 01.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (64) | 13 490,- (až -37%) / 7 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Ostrov Boa Vista (2) | 28 190,- (až -11%) / 9 dní | St 14.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Sal (15) | 15 990,- (až -30%) / 9 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Jižní pobřeží (6) | 33 990,- (až -33%) / 12 dní | Út 28.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Severní pobřeží (8) | 25 990,- (až -36%) / 12 dní | Út 28.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Cayo Largo Ostrov (2) | 50 990,- (až -18%) / 12 dní | Ne 18.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Cayo Santa Maria Ostrov (1) | 62 990,- (až -13%) / 12 dní | Čt 29.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Havana (4) | 43 990,- (až -16%) / 12 dní | Ne 18.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Varadero (55) | 29 990,- (až -26%) / 12 dní | Ne 26.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Ayia Napa (16) | 16 275,- (až -23%) / 6 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Larnaca (9) | 16 394,- (až -24%) / 6 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Limassol (11) | 11 600,- (až -24%) / 6 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Paphos (23) | 11 100,- (až -20%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Nosy Be (1) | 56 400,- (až -42%) / 12 dní | Čt 22.03.2012 | 27.12.2011 | zobrazit » |
|
||||
| Balaton (2) | 3 430,- (až -23%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Budapešť (5) | 845,- (až -33%) / 2 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Severní Maďarsko (1) | 3 190,- (až -9%) / 3 dní | Pá 24.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Kuala Lumpur (1) | 43 900,- (až -3%) / 10 dní | Út 28.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kuantan (2) | 34 700,- (až -5%) / 10 dní | Út 28.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Borneo (2) | 34 100,- (až -5%) / 10 dní | Út 28.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Langkawi (3) | 33 200,- (až -5%) / 10 dní | Út 28.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Addu Atol (1) | 107 290,- (až -20%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Baa Atol (8) | 61 690,- (až -30%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Dhaalu Atol (1) | 63 860,- (až -7%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Faafu Atol (4) | 64 750,- (až -11%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Haa Alifu Atol (4) | 47 590,- (až -25%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Jižní Ari Atol (24) | 47 390,- (až -21%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Jižní Male Atol (9) | 46 790,- (až -22%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kaafu Atol (2) | 62 990,- (až -26%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Lhaviyani Atol (7) | 42 290,- (až -25%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Maledivy (4) | 69 890,- (až -38%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Meemu Atol (2) | 57 090,- (až -16%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Raa Atol (1) | 56 090,- (až -7%) / 10 dní | Čt 01.03.2012 | 16.02.2012 | zobrazit » |
| Severní Ari Atol (3) | 104 560,- (až -23%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Severní Male Atol (26) | 44 990,- (až -32%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Ostrov Gozo (2) | 12 881,- (až -2%) / 8 dní | Ne 01.04.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Malta (19) | 11 660,- (až -6%) / 8 dní | Pá 02.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Agadir (2) | 22 086,- (až -6%) / 8 dní | Út 20.03.2012 | 18.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Jihovýchodní pobřeží (4) | 42 790,- (až -24%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Jihozápadní pobřeží (12) | 39 990,- (až -37%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Jižní pobřeží (5) | 41 890,- (až -35%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Severní pobřeží (13) | 34 490,- (až -34%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Severovýchodní pobřeží (2) | 42 590,- (až -36%) / 9 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Severozápadní pobřeží (12) | 32 490,- (až -27%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Východní pobřeží (9) | 37 490,- (až -37%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Západní pobřeží (6) | 37 990,- (až -20%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Mayská riviéra (30) | 29 990,- (až -32%) / 11 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Cozumel (2) | 46 990,- (až -20%) / 12 dní | Po 05.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Sasko (1) | 4 960,- (až -17%) / 4 dní | Čt 05.04.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Musandam (1) | 107 050,- (až -26%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Algarve (19) | 12 557,- (až -13%) / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Madeira (22) | 12 918,- (až -23%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Bad Kleinkirchheim (2) | 3 819,- (až -27%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Dolní Rakousko (2) | 6 910,- (až -21%) / 4 dní | Čt 29.03.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Horní Rakousko (1) | 10 600,- (až -11%) / 4 dní | Čt 29.03.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Kaprun/Zell am See (1) | 10 444,- (až -7%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
| Kitzbühel/Kirchberg (1) | 12 446,- (až -8%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
| Korutany-Kärnten (2) | 1 707,- (až -12%) / 7 dní | So 25.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
| Mittersill (1) | 7 735,- (až -6%) / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 17.02.2012 | zobrazit » |
| Nassfeld-Hermagor (1) | 15 750,- (až -9%) / 7 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Salcbursko (1) | 2 821,- (až -14%) / 8 dní | So 10.03.2012 | 09.02.2012 | zobrazit » |
| Stubaital (1) | 2 574,- (až -21%) / 7 dní | So 25.02.2012 | 19.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Ostrov Cerf (1) | 51 090,- (až -2%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Denis (2) | 112 390,- (až -10%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Desroches (2) | 109 290,- (až -11%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Fregate (1) | 303 690,- (až -12%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov La Digue (6) | 44 390,- (až -12%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Mahé (23) | 37 690,- (až -36%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Praslin (20) | 39 990,- (až -24%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Sainte Anne (2) | 101 290,- (až -14%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ostrov Silhouette (2) | 48 590,- (až -34%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Seychely (1) | 73 590,- (až -1%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Singapur (1) | 42 990,- (až -9%) / 7 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Belianské Tatry (1) | 90,- (až -8%) / 7 dní | So 17.03.2012 | 09.02.2012 | zobrazit » |
| Jižní Slovensko (1) | 1 190,- (až -40%) / 3 dní | Pá 24.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Liptov (4) | 5 460,- / 8 dní | So 25.02.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Strážovské Vrchy (1) | 6 790,- / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Západní Slovensko (1) | 8 590,- / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Julijské Alpy (1) | 3 240,- / 3 dní | So 25.02.2012 | 31.01.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Abu Dhabi (24) | 15 990,- (až -23%) / 5 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ajman (6) | 17 990,- (až -18%) / 5 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Dubai (63) | 14 990,- (až -31%) / 5 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Fujairah (20) | 16 990,- (až -23%) / 5 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Ras Al Khaimah (38) | 16 490,- (až -34%) / 5 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Sharjah (9) | 24 590,- (až -21%) / 5 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Spojené arabské emiráty (1) | 41 990,- (až -6%) / 9 dní | Čt 08.03.2012 | 21.02.2012 | zobrazit » |
| Umm Al Quwain (3) | 21 290,- (až -36%) / 7 dní | Pá 02.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Florida (25) | 27 990,- (až -22%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| New York (4) | 25 190,- (až -14%) / 5 dní | St 29.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Ahungalla (3) | 32 990,- (až -18%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Bentota (9) | 27 990,- (až -16%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Beruwela (7) | 32 210,- (až -21%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Colombo (3) | 29 890,- (až -18%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Galle (6) | 27 690,- (až -23%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Hikkaduwa (1) | 36 190,- (až -10%) / 10 dní | Ne 04.03.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Kalutara (9) | 25 688,- (až -19%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Marawila (2) | 22 990,- (až -23%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Negombo (7) | 25 990,- (až -17%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Trincomalee (1) | 35 190,- (až -14%) / 10 dní | Ne 04.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Wadduwa (6) | 26 490,- (až -30%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Weligama (1) | 24 990,- (až -19%) / 10 dní | Ne 18.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Andalusie (2) | 14 975,- (až -7%) / 8 dní | Pá 02.03.2012 | 18.02.2012 | zobrazit » |
| Costa Brava (2) | 3 920,- (až -42%) / 8 dní | So 25.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Costa de la Luz (13) | 12 032,- (až -10%) / 8 dní | Pá 02.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Costa del Sol (20) | 11 735,- (až -8%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Costa Tropical (2) | 15 522,- (až -2%) / 8 dní | Pá 30.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (47) | 9 990,- (až -40%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (82) | 12 990,- (až -35%) / 7 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Gomera (5) | 15 675,- (až -15%) / 7 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (8) | 15 125,- (až -18%) / 7 dní | So 25.02.2012 | 20.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (62) | 11 490,- (až -40%) / 7 dní | Čt 01.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (64) | 13 490,- (až -37%) / 7 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Mallorca (103) | 7 699,- (až -27%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Zanzibar (26) | 21 990,- (až -43%) / 8 dní | Ne 26.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Bangkok (1) | 27 990,- (až -30%) / 16 dní | Čt 08.03.2012 | 14.02.2012 | zobrazit » |
| Cha-Am (1) | 31 490,- (až -7%) / 10 dní | Ne 01.04.2012 | 17.02.2012 | zobrazit » |
| Khao Lak (3) | 29 290,- (až -12%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Koh Chang (8) | 32 990,- (až -21%) / 9 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Koh Lanta (8) | 36 580,- (až -18%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Koh Phangan (2) | 38 160,- (až -14%) / 11 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Koh Samet (3) | 39 670,- (až -19%) / 10 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Koh Samui (36) | 26 590,- (až -33%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Koh Tao (1) | 41 090,- (až -13%) / 11 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Krabi (8) | 30 190,- (až -14%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Pattaya (32) | 20 690,- (až -42%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Phi Phi (6) | 29 790,- (až -21%) / 10 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Phuket (24) | 21 690,- (až -26%) / 9 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Hammamet (7) | 8 090,- (až -31%) / 8 dní | Pá 02.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Mahdia (6) | 7 190,- (až -34%) / 8 dní | Pá 02.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Monastir (3) | 11 380,- (až -7%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 18.02.2012 | zobrazit » |
| Nabeul (1) | 12 507,- (až -2%) / 8 dní | Út 06.03.2012 | 04.02.2012 | zobrazit » |
| Port El Kantaoui (6) | 7 790,- (až -31%) / 8 dní | Pá 02.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Sousse (10) | 7 090,- (až -33%) / 8 dní | Pá 02.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Tabarka (1) | 14 939,- (až -2%) / 8 dní | Út 06.03.2012 | 04.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Alanya (9) | 10 686,- (až -16%) / 8 dní | Pá 30.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Antalya (14) | 12 580,- (až -18%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Belek (17) | 12 150,- (až -26%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Istanbul (7) | 8 990,- / 4 dní | Čt 01.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Izmir (5) | 12 604,- (až -7%) / 8 dní | Pá 30.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Kemer (4) | 10 786,- (až -14%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Side (52) | 10 736,- (až -21%) / 8 dní | Pá 24.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Isla Coche (2) | 32 990,- (až -18%) / 12 dní | Po 05.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Isla Margarita (10) | 24 990,- (až -32%) / 12 dní | So 25.02.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
|
||||
| Nha Trang (4) | 32 900,- (až -8%) / 10 dní | So 03.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Phan Thiet (6) | 32 100,- (až -9%) / 10 dní | So 03.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
| Phu Quoc Ostrov (3) | 37 050,- (až -7%) / 10 dní | So 03.03.2012 | 22.02.2012 | zobrazit » |
ZDARMA - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJEZDY
Ve schránce je nyní 0 zájezdů.
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
Agentura Zájezdy.cz, a.s.
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00
so: 9.00-18.00
ne: 12.00-20.00
Telefon zdarma:
800 656 610
Fax: 565 656 410
E-mail: zajezdy@zajezdy.cz
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
- Zájezdy.cz na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -33%)od 29 990,- Východní pobřeží (18)
-
(až -12%)od 32 290,- Jižní pobřeží (6)
-
- Egypt
-
(až -51%)od 8 990,- Hurghada (270)
-
(až -54%)od 7 990,- Sharm El Sheikh (101)
-
(až -47%)od 8 990,- Marsa Alam (53)
-
- Francie
-
(až -26%)od 69 610,- Francouzská Polynésie (17)
-
(až -47%)od 2 890,- Les Orres (10)
-
(až -11%)od 2 890,- Savojské Alpy (8)
-
- Itálie
-
(až -36%)od 1 958,- Val di Fiemme/Obereggen (44)
-
(až -39%)od 2 134,- Bormio/San Colombano (29)
-
(až -38%)od 1 750,- Marilleva/Folgarida (28)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -35%)od 12 990,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (82)
-
(až -37%)od 13 490,- Kanárské ostrovy - Tenerife (64)
-
(až -40%)od 11 490,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (62)
-
- Kuba
-
(až -26%)od 29 990,- Varadero (55)
-
(až -16%)od 43 990,- Havana (4)
-
(až -18%)od 50 990,- Cayo Largo Ostrov (2)
-
- Kypr
-
(až -20%)od 11 100,- Paphos (23)
-
