Hledání zájezdů |
|
|
| Turecko, Side, Turecká riviéra, Side |
č. zájezdu: 2838686
|
|
|
Typ zájezdu: pobytové zájezdy
Délka zájezdu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj Family Room 1 Bedroom | 2 + 2 / 2 | 10 277,- (až -50%) | 1392 |
| Pokoj Family Room 2 Bedrooms | 2 + 3 / 2 | 10 710,- (až -47%) | 1412 |
| Pokoj Studio Room | 2 + 0 / 0 | 6 426,- (až -53%) | 866 |
| Pokoj Studio Room Sng Use | 1 + 1 / 0 | 11 781,- (až -35%) | 876 |
vzdálenost od pláže: 600 m,
typ pláže: písčitá, písčito - oblázková
| Turecko, Side, Turecká riviéra, Side |
č. zájezdu: 2739682
|
|
|
Typ zájezdu: pobytové zájezdy
Délka zájezdu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj Economy Double Room | 2 + 0 / 0 | 10 659,- (až -55%) | 1049 |
| Pokoj Standard Double Room | 2 + 1 / 1 | 6 834,- (až -53%) | 1033 |
| Pokoj Economy Double Room Sng Use | 1 + 1 / 0 | 13 056,- (až -53%) | 1053 |
| Pokoj Standard Double Room Sng Use | 1 + 2 / 0 | 13 464,- (až -52%) | 1053 |
| Pokoj Family Suite Room (2 Bedrooms) | 2 + 2 / 2 | 12 483,- (až -47%) | 1041 |
vzdálenost od pláže: 500 m,
typ pláže: písčitá
| Turecko, Side, Turecká riviéra, Side, Colakli |
č. zájezdu: 2636678
|
|
|
Typ zájezdu: pobytové zájezdy
Délka zájezdu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj Economy Room | 2 + 0 / 0 | 10 468,- (až -49%) | 1124 |
| Pokoj Standard Room Land View | 2 + 1 / 0 | 10 519,- (až -46%) | 1224 |
| Pokoj Standard Room Pool View | 2 + 1 / 0 | 6 924,- (až -59%) | 1229 |
| Pokoj Superior Room Land View | 2 + 2 / 1 | 10 851,- (až -44%) | 1233 |
| Pokoj Superior Room Pool View | 2 + 2 / 1 | 10 953,- (až -47%) | 1236 |
| Pokoj Family Room | 2 + 3 / 2 | 12 406,- (až -44%) | 1237 |
| Pokoj Economy Room Sng Use | 1 + 1 / 0 | 12 444,- (až -44%) | 1127 |
| Pokoj Standard Room Pool View Sng Use | 1 + 2 / 0 | 12 827,- (až -43%) | 1237 |
| Pokoj Standard Room Land View Sng Use | 1 + 2 / 0 | 12 521,- (až -43%) | 1237 |
| Pokoj Superior Room Land View Sng Use | 1 + 2 / 0 | 13 770,- (až -41%) | 1237 |
| Pokoj Superior Room Pool View Sng Use | 1 + 2 / 0 | 14 025,- (až -40%) | 1237 |
vzdálenost od pláže: 500 m,
typ pláže: písčitá

















