Katalog Last Minute zájezdy - levná dovolená na poslední chvíli
Last Minute dovolená CK Čedok, Fischer, Exim Tours, FIRO-tour a dalších do Egypta, Tuniska, Řecka, Itálie, Turecka, ... Vyberte si svůj last minute zájezd!
Aktuálně nabízíme
50 883
výhodných Last Minute nabídek v
2 239
zájezdech do
48
zemí světa.
Nabídka je denně aktualizována.
»
Super Last Minute s odletem do týdne
»
rychlý přehled - Last Minute aktuálně
Hledání zájezdů |
|
|
Poznávací zájezdy Last Minute
Zobrazit všechny zájezdy:
Zájezdy Last Minute - nejoblíbenější země
|
Pobytové zájezdy Last Minute
|
Lyžařské zájezdy Last Minute
| Země / Destinace | Cena od (max. sleva) |
Nejbližší termín | Aktualizováno | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|
|
11 990,- (až -7%) / 8 dní | Čt 16.02.2012 | 13.02.2012 | zobrazit » |
|
2 890,- (až -7%) / 4 dní | Pá 24.02.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
|
31 900,- (až -7%) / 10 dní | Po 27.02.2012 | 11.02.2012 | zobrazit » |
|
1 150,- (až -7%) / 3 dní | Pá 17.02.2012 | 11.02.2012 | zobrazit » |
|
19 990,- (až -7%) / 8 dní | Pá 16.03.2012 | 12.02.2012 | zobrazit » |
|
19 990,- (až -7%) / 8 dní | Pá 16.03.2012 | 12.02.2012 | zobrazit » |
|
62 990,- (až -7%) / 18 dní | St 22.02.2012 | 11.01.2012 | zobrazit » |
|
36 990,- (až -7%) / 12 dní | Út 21.02.2012 | 12.02.2012 | zobrazit » |
|
45 990,- (až -7%) / 12 dní | Ne 19.02.2012 | 12.02.2012 | zobrazit » |
|
62 990,- (až -7%) / 18 dní | St 22.02.2012 | 11.01.2012 | zobrazit » |
|
54 900,- (až -7%) / 13 dní | Út 21.02.2012 | 12.02.2012 | zobrazit » |
|
23 997,- (až -7%) / 8 dní | Út 21.02.2012 | 11.02.2012 | zobrazit » |
|
51 990,- (až -7%) / 12 dní | Čt 15.03.2012 | 11.02.2012 | zobrazit » |
|
3 800,- (až -7%) / 2 dní | So 31.03.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
|
8 390,- (až -7%) / 5 dní | Čt 05.04.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
|
3 490,- (až -7%) / 3 dní | So 07.04.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
|
29 582,- (až -7%) / 15 dní | Út 28.02.2012 | 28.01.2012 | zobrazit » |
|
18 991,- (až -7%) / 5 dní | Čt 08.03.2012 | 12.02.2012 | zobrazit » |
|
49 990,- (až -7%) / 6 dní | Pá 23.03.2012 | 11.02.2012 | zobrazit » |
|
22 990,- (až -7%) / 9 dní | Čt 23.02.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
|
44 990,- (až -7%) / 10 dní | Pá 16.03.2012 | 01.02.2012 | zobrazit » |
|
37 991,- (až -7%) / 9 dní | Pá 17.02.2012 | 01.02.2012 | zobrazit » |
|
31 990,- (až -7%) / 10 dní | Čt 16.02.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
|
8 090,- (až -7%) / 5 dní | So 26.05.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
|
44 990,- (až -7%) / 12 dní | Po 05.03.2012 | 12.02.2012 | zobrazit » |
|
54 900,- (až -7%) / 16 dní | St 22.02.2012 | 10.02.2012 | zobrazit » |
ZDARMA - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJEZDY
Ve schránce je nyní 0 zájezdů.
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
Agentura Zájezdy.cz, a.s.
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00
so: 9.00-18.00
ne: 12.00-20.00
Telefon zdarma:
800 656 610
Fax: 565 656 410
E-mail: zajezdy@zajezdy.cz
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
- Zájezdy.cz na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -13%)od 34 990,- Východní pobřeží (16)
- od 33 990,- Jižní pobřeží (7)
- od 59 190,- Punta Cana (1)
-
- Egypt
-
(až -45%)od 8 990,- Hurghada (267)
-
(až -55%)od 9 490,- Sharm El Sheikh (100)
-
(až -45%)od 8 990,- Marsa Alam (53)
-
- Francie
-
(až -21%)od 71 480,- Francouzská Polynésie (14)
-
(až -39%)od 2 890,- Les Orres (9)
-
(až -44%)od 2 090,- Risoul/Vars (4)
-
- Itálie
-
(až -31%)od 2 090,- Val di Fiemme/Obereggen (34)
-
(až -34%)od 3 380,- Tonale/Ponte di Legno (23)
-
(až -26%)od 2 475,- Marilleva/Folgarida (22)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -25%)od 13 990,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (76)
-
(až -34%)od 12 490,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (61)
-
(až -33%)od 10 990,- Kanárské ostrovy - Fuerteventura (44)
-
- Kuba
-
(až -23%)od 30 990,- Varadero (60)
-
(až -22%)od 35 990,- Havana (5)
-
(až -21%)od 49 990,- Cayo Largo Ostrov (2)
-
- Kypr
-
(až -24%)od 13 200,- Larnaca (10)
-
(až -22%)od 16 680,- Ayia Napa (6)
-
(až -22%)od 16 612,- Limassol (5)
-
- Rakousko
-
(až -18%)od 2 590,- Zillertal (17)
-
(až -37%)od 2 290,- Dachstein West a Lammertal (15)
-
(až -25%)od 2 550,- Kaprun/Zell am See (14)
-
- Spojené arabské emiráty
-
(až -30%)od 14 990,- Dubai (54)
-
(až -30%)od 16 490,- Ras Al Khaimah (39)
-
(až -23%)od 16 990,- Fujairah (20)
-
- Thajsko
-
(až -34%)od 24 990,- Pattaya (43)
-
(až -22%)od 36 590,- Phuket (42)
-
(až -29%)od 30 290,- Koh Samui (28)
-
