Hledání zájezdů |
|
Černá Hora, Bar, Sutomore |
č. zájezdu: 2350132
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8 dní |
Strava:
polopenze |
Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
---|---|---|---|
2 lůžkový pokoj classic | 2 + 0 / 0 | 18 390,- | 4 |
vzdálenost od pláže: 100 m,
typ pláže: písčitá
Černá Hora, Bar, Čanj |
č. zájezdu: 2291902
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 10, 11, 12, 13, 15 dní |
Strava:
all inclusive Ceny pro děti do: 2, 11 let |
Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
---|---|---|---|
2 lůžkový pokoj | 2 + 0 / 0 | 19 490,- (až -11%) | 21 |
2 lůžkový pokoj Hlavní budova | 2 + 0 / 0 | 19 490,- (až -11%) | 21 |
2 lůžkový pokoj Vila | 2 + 0 / 0 | 18 689,- (až -9%) | 21 |
2 lůžkový pokoj, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 19 490,- (až -22%) | 30 |
2 lůžkový pokoj Hlavní budova, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 19 490,- (až -22%) | 30 |
2 lůžkový pokoj Vila, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 18 689,- (až -20%) | 29 |
2 lůžkový pokoj, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 19 490,- (až -11%) | 17 |
2 lůžkový pokoj Hlavní budova, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 19 490,- (až -11%) | 17 |
2 lůžkový pokoj Vila, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 18 689,- (až -9%) | 17 |
2 lůžkový pokoj, 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 19 490,- (až -22%) | 29 |
2 lůžkový pokoj Hlavní budova, 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 19 490,- (až -22%) | 29 |
2 lůžkový pokoj Vila, 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 18 689,- (až -20%) | 28 |
2 lůžkový pokoj Vila, 2 přistýlky | 2 + 2 / 1 | 18 689,- (až -37%) | 44 |
2 lůžkový pokoj, 2 přistýlky | 2 + 2 / 1 | 19 490,- (až -37%) | 44 |
2 lůžkový pokoj Hlavní budova, 2 přistýlky | 2 + 2 / 1 | 19 490,- (až -37%) | 44 |
2 lůžkový apartmán Family | 2 + 0 / 0 | 24 489,- (až -11%) | 21 |
2 lůžkový apartmán Family, Výhled moře | 2 + 0 / 0 | 26 690,- (až -11%) | 21 |
2 lůžkový apartmán Family, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 24 489,- (až -20%) | 29 |
2 lůžkový apartmán Family, Výhled moře, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 26 690,- (až -20%) | 29 |
2 lůžkový apartmán Family, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 24 489,- (až -11%) | 17 |
2 lůžkový apartmán Family, Výhled moře, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 26 690,- (až -11%) | 17 |
2 lůžkový apartmán Family, 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 24 489,- (až -20%) | 28 |
2 lůžkový apartmán Family, Výhled moře, 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 26 690,- (až -20%) | 28 |
2 lůžkový apartmán Family, 2 přistýlky | 2 + 2 / 1 | 24 489,- (až -11%) | 17 |
2 lůžkový apartmán Family, Výhled moře, 2 přistýlky | 2 + 2 / 1 | 26 690,- (až -11%) | 17 |
2 lůžkový apartmán Family, 2 přistýlky | 2 + 2 / 2 | 24 489,- (až -50%) | 33 |
2 lůžkový apartmán Family, Výhled moře, 2 přistýlky | 2 + 2 / 2 | 26 690,- (až -50%) | 44 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: písčito - oblázková
Černá Hora, Bar, Sutomore |
č. zájezdu: 2290575
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 10, 11, 12, 13, 15 dní |
Strava:
polopenze, plná penze Ceny pro děti do: 2, 11 let |
Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
---|---|---|---|
2 lůžkový pokoj | 2 + 0 / 0 | 19 080,- | 6 |
2 lůžkový pokoj Deluxe, Panoramic View, Queen Bed | 2 + 0 / 0 | 20 530,- (až -13%) | 80 |
2 lůžkový pokoj Boční výhled moře | 2 + 0 / 0 | 19 780,- | 6 |
2 lůžkový pokoj Superior | 2 + 0 / 0 | 21 300,- | 6 |
2 lůžkový pokoj Superior, Boční výhled moře | 2 + 0 / 0 | 22 840,- | 6 |
2 lůžkový pokoj (TR), Deluxe, Panoramic View, Queen Bed | 2 + 0 / 0 | 23 380,- | 6 |
2 lůžkový pokoj, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 21 889,- | 4 |
2 lůžkový pokoj Boční výhled moře, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 21 320,- (až -15%) | 5 |
2 lůžkový pokoj Superior, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 22 930,- (až -14%) | 7 |
2 lůžkový pokoj Superior, Boční výhled moře, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 24 420,- (až -13%) | 7 |
2 lůžkový pokoj (TR), Deluxe, Panoramic View, Queen Bed, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 26 529,- | 4 |
2 lůžkový pokoj Superior, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 21 300,- | 4 |
2 lůžkový pokoj Superior, Boční výhled moře, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 22 840,- | 4 |
2 lůžkový pokoj (TR), Deluxe, Panoramic View, Queen Bed, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 23 380,- | 4 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře | 2 + 0 / 0 | 24 920,- | 6 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 26 840,- (až -12%) | 7 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 24 920,- | 4 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře, 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 26 840,- (až -12%) | 7 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře, 2 přistýlky | 2 + 2 / 1 | 24 920,- | 4 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře, 2 přistýlky | 2 + 2 / 2 | 24 920,- | 4 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře, 3 přistýlky | 2 + 3 / 0 | 26 840,- (až -12%) | 4 |
2 lůžková suita 1 ložnice, Výhled moře, 3 přistýlky | 2 + 3 / 1 | 28 080,- | 2 |
vzdálenost od pláže: 100 m,
typ pláže: písčitá