Hledání zájezdů |
|
|
| Egypt, Hurghada, Káhira, Luxor, Gíza, Povodí Nilu, Hurghada, Káhira, Gíza, Luxor |
č. zájezdu: 2699747
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 44 090,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby swim up (16+) | 2 + 0 / 0 | 50 090,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled/bazén | 2 + 0 / 0 | 43 090,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled do zahrady | 2 + 0 / 0 | 31 770,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 46 080,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 45 080,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 43 880,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 19 490,- (až -50%) | 37 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled na moře | 2 + 1 / 1 | 43 927,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled bazén | 2 + 1 / 1 | 43 717,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, boční výhled na moře | 2 + 1 / 1 | 44 917,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 1 / 1 | 45 917,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled do zahrady | 2 + 1 / 1 | 31 607,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby Swim Up (16+) | 2 + 1 / 1 | 49 927,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled/bazén | 3 + 1 / 1 | 42 927,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby | 3 + 1 / 1 | 19 394,- | 41 |
| pokoj pro 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 26 359,- | 38 |
| pokoj pro 1 osobu, výhled na moře | 1 + 0 / 0 | 67 080,- | 5 |
| suita pro 2 osoby Junior, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 57 080,- | 5 |
| suita pro 2 osoby, rodinná | 2 + 0 / 0 | 33 770,- | 5 |
| suita pro 3 osoby Junior, výhled bazén | 2 + 1 / 1 | 56 917,- | 5 |
| suita pro 3 osoby, rodinná | 2 + 1 / 1 | 33 607,- | 5 |
| Egypt, Hurghada, Káhira, Luxor, Gíza, Povodí Nilu, Hurghada, Káhira, Gíza, Luxor |
č. zájezdu: 2717874
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 45 580,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled do zahrady | 2 + 0 / 0 | 31 960,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 44 590,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 46 580,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled/bazén | 2 + 0 / 0 | 43 590,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 44 380,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby swim up (16+) | 2 + 0 / 0 | 50 590,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 19 990,- | 35 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled na moře | 2 + 1 / 1 | 43 957,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled bazén | 2 + 1 / 1 | 43 747,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby Swim Up (16+) | 2 + 1 / 1 | 49 957,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, boční výhled na moře | 2 + 1 / 1 | 44 947,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 1 / 1 | 45 947,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled do zahrady | 2 + 1 / 1 | 31 327,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled/bazén | 3 + 1 / 1 | 42 957,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby | 3 + 1 / 1 | 19 424,- | 35 |
| pokoj pro 1 osobu, výhled na moře | 1 + 0 / 0 | 67 580,- | 3 |
| pokoj pro 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 26 980,- | 35 |
| suita pro 2 osoby, rodinná | 2 + 0 / 0 | 33 960,- | 3 |
| suita pro 2 osoby Junior, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 57 580,- | 3 |
| suita pro 3 osoby, rodinná | 2 + 1 / 1 | 33 327,- | 3 |
| suita pro 3 osoby Junior, výhled bazén | 2 + 1 / 1 | 56 947,- | 3 |
| Egypt, Hurghada, Káhira, Luxor, Gíza, Povodí Nilu, Hurghada, Káhira, Gíza, Luxor |
č. zájezdu: 2537980
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 48 880,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 50 080,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 51 080,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled do zahrady | 2 + 0 / 0 | 36 460,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 49 090,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled/bazén | 2 + 0 / 0 | 48 090,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby swim up (16+) | 2 + 0 / 0 | 55 090,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 24 490,- (až -53%) | 50 |
| suita pro 2 osoby Junior, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 62 080,- | 11 |
| suita pro 2 osoby, rodinná | 2 + 0 / 0 | 38 460,- | 11 |








