Hledání zájezdů |
|
|
| Keňa, Mombasa, Severní pobřeží, Bamburi |
č. zájezdu: 2969943
|
|
|
Typ zájezdu: exotika
Délka zájezdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
polopenze, all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–3 osoby, standardní (DZX1) | 2 + 1 / 1 | 25 758,- (až -25%) | 696 |
| pokoj pro 1–3 osoby Superior (DZX2) | 2 + 1 / 1 | 26 280,- (až -25%) | 559 |
| pokoj pro 1–3 osoby Deluxe (DZX3) | 2 + 1 / 1 | 26 796,- (až -23%) | 462 |
| pokoj pro 1–3 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 1 / 1 | 24 691,- (až -26%) | 695 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá
| Keňa, Mombasa, Severní pobřeží, Bamburi |
č. zájezdu: 2791372
|
|
|
Typ zájezdu: exotika
Délka zájezdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
polopenze, all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby Superior, výhled na moře/do zahrady (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 28 844,- (až -27%) | 649 |
| pokoj pro 1–2 osoby Deluxe, omezený výhled na moře/bazén (DZX2) | 2 + 0 / 0 | 29 169,- (až -23%) | 424 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled do zahrady/na bazén (DZX4) | 2 + 0 / 0 | 29 737,- (až -29%) | 597 |
| pokoj pro 1–4 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 2 / 2 | 25 863,- (až -26%) | 506 |
| pokoj pro 1–4 osoby, výhled na bazén/do zahrady (DZX1) | 2 + 2 / 2 | 26 988,- (až -28%) | 624 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: písčitá
| Keňa, Mombasa, Severní pobřeží, Bamburi |
č. zájezdu: 2791366
|
|
|
Typ zájezdu: exotika
Délka zájezdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dní |
Strava:
polopenze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby Deluxe, výhled do zahrady/parku (DZX8) | 2 + 0 / 0 | 33 049,- (až -36%) | 561 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled do zahrady (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 34 151,- (až -36%) | 439 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled na moře (DZX6) | 2 + 0 / 0 | 35 757,- (až -34%) | 255 |
| pokoj pro 1–3 osoby Standard, výhled do zahrady/parku (DZX4) | 2 + 1 / 1 | 30 126,- (až -38%) | 619 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: písčitá























