Hledání zájezdů |
|
|
| Kypr, Larnaca, Jižní Kypr, Larnaca |
č. zájezdu: 3117182
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 6, 8, 12, 13 dní |
Strava:
snídaně, polopenze, plná penze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Twin Room Inland View | 2 + 1 / 1 | 7 946,- (až -44%) | 82 |
| Twin Room Inland View - Single Occupancy | 1 + 0 / 0 | 11 527,- (až -32%) | 87 |
vzdálenost od pláže: 150 m,
typ pláže: písčitá, písčito - oblázková
| Kypr, Larnaca, Jižní Kypr, Dekelia |
č. zájezdu: 3117183
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 6, 8, 13 dní |
Strava:
snídaně, polopenze, plná penze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Premium Twin Room Side Sea View | 2 + 0 / 0 | 16 813,- | 78 |
| Double Room Front Sea View | 2 + 0 / 0 | 24 329,- | 36 |
| Junior Suite Sea View - Private Terrace - Private Jacuzzi | 2 + 0 / 0 | 26 720,- | 63 |
| Classic Double Twin Room Side Sea View | 2 + 1 / 1 | 15 201,- (až -21%) | 48 |
| Superior Twin Room Side Sea View | 2 + 1 / 1 | 16 131,- | 78 |
| Family Room Side Sea View | 2 + 2 / 0 | 22 968,- (až -7%) | 27 |
| Family Suite Side Sea View - 2 Bedroom | 2 + 2 / 2 | 23 488,- (až -18%) | 58 |
| Junior Family Suite Side Sea View - Private Terrace | 2 + 2 / 2 | 19 680,- (až -20%) | 54 |
| Premium Twin Room Sea View - Single Occupancy | 1 + 1 / 0 | 26 444,- | 78 |
| Superior Twin Room Side Sea View - Single Occupancy | 1 + 1 / 0 | 25 989,- | 72 |
| Classic Double /Twin Room Side Sea View - Single occupancy | 1 + 1 / 0 | 25 535,- | 39 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá
| Kypr, Larnaca, Jižní Kypr, Dekelia |
č. zájezdu: 3117184
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 6, 8, 12, 13 dní |
Strava:
snídaně, polopenze, plná penze, all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Grand Suite Sea View | 2 + 0 / 0 | 30 636,- (až -16%) | 112 |
| Twin Room Side Sea View | 2 + 1 / 1 | 17 929,- (až -27%) | 110 |
| Superior Sea View | 2 + 1 / 1 | 20 394,- (až -24%) | 112 |
| Double Room Front Sea View | 2 + 1 / 1 | 21 246,- (až -23%) | 112 |
| Mini Suite Private Jacuzzi Side Sea View | 2 + 1 / 1 | 29 968,- (až -16%) | 112 |
| Twin Room Side Sea View - Single Occupancy | 1 + 1 / 0 | 27 808,- (až -10%) | 104 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá






















