Hledání zájezdů |
|
|
| Kypr, Limassol, Jižní Kypr, Limassol |
č. zájezdu: 3117201
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 6, 8, 12, 13, 15 dní |
Strava:
snídaně, polopenze, plná penze, all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Twin Room Inland View | 3 + 0 / 0 | 12 736,- | 224 |
| Twin Room Pool View | 3 + 0 / 0 | 13 426,- | 224 |
| Twin Room Sea View | 3 + 0 / 0 | 13 772,- | 224 |
| Superior Twin Room Sea View | 3 + 0 / 0 | 14 289,- (až -19%) | 224 |
| Family Room Inland View | 6 + 0 / 0 | 12 909,- (až -19%) | 217 |
| Family Room Sea View | 6 + 0 / 0 | 13 772,- (až -19%) | 223 |
| Twin Room Inland View - Single Occupancy | 1 + 1 / 0 | 17 637,- | 224 |
| Twin Room Sea View - Single Occupancy | 1 + 1 / 0 | 18 098,- (až -30%) | 224 |
vzdálenost od pláže: 200 m,
typ pláže: písčitá
| Kypr, Limassol, Jižní Kypr, Limassol |
č. zájezdu: 2611848
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
snídaně, polopenze, plná penze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–3 osoby Superior, výhled na pozemek (DZX2) | 2 + 1 / 1 | 16 507,- (až -28%) | 315 |
| pokoj pro 1–3 osoby Superior, výhled na moře (DZM2) | 2 + 1 / 1 | 19 587,- (až -36%) | 315 |
| pokoj pro 1–3 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 1 / 1 | 15 179,- (až -28%) | 198 |
| pokoj pro 1–3 osoby Premium, výhled na moře/bazén (DZM3) | 2 + 1 / 1 | 21 043,- (až -26%) | 315 |
| pokoj pro 1–4 osoby rodinný, výhled na moře (FZM1) | 2 + 2 / 2 | 20 782,- (až -24%) | 279 |
| pokoj pro 1–4 osoby rodinný, výhled na pozemek/výhled na město (FZX1) | 2 + 2 / 2 | 18 647,- (až -19%) | 288 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá
| Kypr, Limassol, Jižní Kypr, Limassol |
č. zájezdu: 2754663
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 dní |
Strava:
snídaně, polopenze Ceny pro děti do: 2, 3, 12 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2–3 osoby Standard, balkon | 2 + 1 / 1 | 13 569,- (až -37%) | 5022 |
| pokoj pro 2–3 osoby Standard, výhled na moře, balkon | 2 + 1 / 1 | 14 419,- (až -36%) | 5022 |
| pokoj pro 2–4 osoby Deluxe, výhled na moře, balkon | 2 + 2 / 2 | 16 049,- (až -35%) | 5023 |
| suita pro 2–3 osoby Deluxe, výhled moře, terasa, jacuzzi/vana/bazén | 2 + 1 / 1 | 19 149,- (až -32%) | 5024 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá





















