Hledání zájezdů |
|
|
| Egypt, Hurghada, Káhira, Luxor, Gíza, Povodí Nilu, Hurghada, Káhira, Gíza, Luxor |
č. zájezdu: 2699747
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby, výhled/bazén | 2 + 0 / 0 | 43 090,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby swim up (16+) | 2 + 0 / 0 | 50 090,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 44 090,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled do zahrady | 2 + 0 / 0 | 31 770,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 46 080,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 43 880,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 19 490,- (až -50%) | 41 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 45 080,- | 5 |
| pokoj pro 3 osoby | 3 + 1 / 1 | 19 394,- | 36 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled/bazén | 3 + 1 / 1 | 42 927,- | 5 |
| pokoj pro 1 osobu, výhled na moře | 1 + 0 / 0 | 67 080,- | 5 |
| pokoj pro 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 26 359,- | 36 |
| suita pro 2 osoby Junior, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 57 080,- | 5 |
| suita pro 2 osoby, rodinná | 2 + 0 / 0 | 33 770,- | 5 |
| Egypt, Alexandrie, Marsa Matrouh, Marsa Matrouh |
č. zájezdu: 2537986
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 9, 15, 16 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby Beach (pouze pro dospělé) | 2 + 0 / 0 | 46 900,- | 9 |
| pokoj pro 2 osoby, rodinný, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 45 610,- | 9 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, Swim Up (16+) | 2 + 0 / 0 | 47 970,- | 9 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 61 540,- | 14 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled na bazén | 2 + 0 / 0 | 58 540,- | 14 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe | 2 + 0 / 0 | 43 040,- | 26 |
| pokoj pro 2 osoby, rodinný, výhled zahrada | 2 + 0 / 0 | 41 410,- | 13 |
| pokoj pro 2 osoby Superior, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 38 200,- | 23 |
| pokoj pro 2 osoby Superior, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 39 210,- | 26 |
| pokoj pro 2 osoby, rodinný | 2 + 0 / 0 | 43 710,- | 13 |
| pokoj pro 2 osoby Superior, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 42 900,- | 23 |
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 22 990,- (až -52%) | 36 |
| pokoj pro 3 osoby Superior | 3 + 1 / 1 | 40 817,- | 25 |
| pokoj pro 3 osoby, rodinný | 3 + 1 / 1 | 43 494,- | 12 |
| pokoj pro 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 32 980,- | 41 |
| pokoj pro 1 osobu Superior, výhled bazén | 1 + 0 / 0 | 61 130,- | 15 |
| pokoj pro 1 osobu Deluxe | 1 + 0 / 0 | 93 320,- | 15 |
| studio pro 1 osobu Residence Tower | 1 + 0 / 0 | 66 660,- | 14 |
| suita pro 2 osoby Junior | 2 + 0 / 0 | 49 670,- | 24 |
| Egypt, Hurghada, Káhira, Luxor, Gíza, Povodí Nilu, Hurghada, Káhira, Gíza, Luxor |
č. zájezdu: 2537980
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby swim up (16+) | 2 + 0 / 0 | 55 090,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled/bazén | 2 + 0 / 0 | 48 090,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 49 090,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 50 080,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled do zahrady | 2 + 0 / 0 | 36 460,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 51 080,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 48 880,- | 11 |
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 24 990,- (až -53%) | 55 |
| suita pro 2 osoby, rodinná | 2 + 0 / 0 | 38 460,- | 11 |
| suita pro 2 osoby Junior, výhled bazén | 2 + 0 / 0 | 62 080,- | 11 |






















