Hledání zájezdů |
|
Rakousko, Ski amadé, Gasteinertal / Grossarltal, Gasteinertal - Grossarltal |
č. zájezdu: 2189600
|
|
Typ zájezdu: lyžařské zájezdy
Délka zájezdu: 4, 5, 6, 7, 8 dní |
Strava:
bez stravy |
Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
---|---|---|---|
3 lůžkový pokoj Bilo Plus obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 9 975,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 22 000,- | 21 |
5 lůžkový pokoj Trilo Plus obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 15 550,- | 21 |
3 lůžkový pokoj Bilo Plus obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 6 650,- | 21 |
5 lůžkový pokoj Trilo Plus obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 10 367,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 14 667,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 11 000,- | 21 |
5 lůžkový pokoj Trilo Plus obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 7 775,- | 21 |
5 lůžkový pokoj Trilo Plus obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 6 220,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 8 800,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 7 334,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 7 osobami | 7 + 0 / 0 | 6 286,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 8 osobami | 8 + 0 / 0 | 5 500,- | 21 |
8 lůžkový pokoj Quadrilo Plus obs. 1 osobou | 1 + 0 / 0 | 44 000,- | 21 |
5 lůžkový pokoj Trilo Plus obs. 1 osobou | 1 + 0 / 0 | 31 100,- | 21 |
3 lůžkový pokoj Bilo Plus obs. 1 osobou | 1 + 0 / 0 | 19 950,- | 21 |
4 lůžkový apartmán bilo obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 9 125,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 20 250,- | 21 |
7 lůžkový apartmán trilo obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 14 325,- | 21 |
7 lůžkový apartmán trilo obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 9 550,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 13 500,- | 21 |
4 lůžkový apartmán bilo obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 6 084,- | 21 |
4 lůžkový apartmán bilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 4 563,- | 21 |
7 lůžkový apartmán trilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 7 163,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 10 125,- | 21 |
7 lůžkový apartmán trilo obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 5 730,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 8 100,- | 21 |
7 lůžkový apartmán trilo obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 4 775,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 6 750,- | 21 |
7 lůžkový apartmán trilo obs. 7 osobami | 7 + 0 / 0 | 4 093,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 7 osobami | 7 + 0 / 0 | 5 786,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 8 osobami | 8 + 0 / 0 | 5 063,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 9 osobami | 9 + 0 / 0 | 4 500,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 10 osobami | 10 + 0 / 0 | 4 050,- | 21 |
4 lůžkový apartmán bilo obs. 1 osobou | 1 + 0 / 0 | 18 250,- | 21 |
7 lůžkový apartmán trilo obs. 1 osobou | 1 + 0 / 0 | 28 650,- | 21 |
10 lůžkový apartmán quadrilo obs. 1 osobou | 1 + 0 / 0 | 40 500,- | 21 |
Rakousko, Ski amadé, Gasteinertal / Grossarltal, Gasteinertal - Grossarltal |
č. zájezdu: 2221986
|
|
Typ zájezdu: lyžařské zájezdy
Délka zájezdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy |
Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
---|---|---|---|
4 lůžkový apartmán bilo obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 8 280,- | 2 |
4 lůžkový apartmán bilo obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 5 520,- | 2 |
4 lůžkový apartmán bilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 4 140,- | 2 |
4 lůžkový apartmán bilo obs. 1 osobou | 1 + 0 / 0 | 16 560,- | 2 |
Rakousko, Ski amadé, Rakouské termály, Gasteinertal / Grossarltal, Salcbursko, Bad Gastein, Graukogel, Schlossalm / Angertal / Stubnerkogel |
č. zájezdu: 2213731
|
|
Typ zájezdu: lyžařské zájezdy
Délka zájezdu: 4, 5, 8 dní |
Strava:
snídaně Ceny pro děti do: 6, 12, 14 let |
Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
---|---|---|---|
2 lůžkový pokoj Komfort | 2 + 0 / 0 | 7 661,- | 2 |
3 lůžkový pokoj , klasický, balkon | 3 + 0 / 0 | 9 149,- | 2 |
4 lůžkový pokoj Premium, balkon | 4 + 0 / 0 | 10 634,- | 2 |
jednolůžkový pokoj komfort | 1 + 0 / 0 | 9 065,- | 2 |