Hledání zájezdů |
|
|
| Řecko, Chalkidiki, Makedonie (Řecko), Pefkochori |
č. zájezdu: 3292081
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 dní |
Strava:
snídaně, polopenze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 14 582,- (až -16%) | 334 |
| pokoj pro 1–2 osoby Superior, výhled na bazén/hory (DZX2) | 2 + 0 / 0 | 16 072,- | 262 |
| pokoj pro 1–2 osoby Premium, výhled na bazén, výhled na hory (DZX5) | 2 + 0 / 0 | 15 243,- | 346 |
| pokoj pro 1–4 osoby Executive, výhled na bazén, výhled do zahrady (DZX4) | 2 + 2 / 2 | 15 910,- | 92 |
| pokoj pro 1–4 osoby rodinný, výhled na zahradu/pozemek (FZX1) | 2 + 2 / 2 | 17 238,- | 250 |
vzdálenost od pláže: 150 m,
typ pláže: písčitá
| Řecko, Chalkidiki, Makedonie (Řecko), Psakoudia |
č. zájezdu: 3292045
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 dní |
Strava:
polopenze, all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled na pozemek (DZL1) | 2 + 0 / 0 | 15 104,- (až -11%) | 82 |
| pokoj pro 1–3 osoby, výhled do zahrady/výhled na pevninu (DZX2) | 2 + 1 / 1 | 16 304,- (až -15%) | 88 |
| pokoj pro 1–3 osoby, výhled na bazén (DZX3) | 2 + 1 / 1 | 17 511,- (až -15%) | 318 |
| apartmán pro 1–4 osoby, výhled do zahrady/výhled na pevninu (SUX1) | 1 + 3 / 0 | 40 647,- (až -11%) | 284 |
vzdálenost od pláže: 150 m,
typ pláže: písčitá
| Řecko, Chalkidiki, Makedonie (Řecko), Kriopigi |
č. zájezdu: 3292105
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 dní |
Strava:
snídaně, polopenze, plná penze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled na moře, výhled na moře (DZM1) | 2 + 0 / 0 | 18 862,- (až -10%) | 699 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled na pozemek (DZX1) | 2 + 0 / 0 | 17 801,- (až -11%) | 636 |
| pokoj pro 1–3 osoby Deluxe, výhled do zahrady (DZX2) | 2 + 1 / 1 | 19 645,- (až -0%) | 309 |
| pokoj pro 1–3 osoby Deluxe, boční výhled na moře (DZX3) | 2 + 1 / 1 | 21 124,- (až -9%) | 804 |
| apartmán pro 1–4 osoby rodinný, výhled do zahrady (SUG1) | 1 + 3 / 0 | 47 247,- (až -0%) | 252 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: písčito - oblázková











