Hledání zájezdů |
|
|
| Španělsko, Mallorca, Baleárské ostrovy, Paguera |
č. zájezdu: 2670163
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
bez stravy, snídaně, polopenze, all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj TWIN SINGLE USE LATERAL SEA VIEW BALCONY | 2 + 0 / 0 | 15 610,- | 8 |
| Pokoj TWIN SEA VIEW BALCONY | 2 + 0 / 0 | 11 180,- (až -6%) | 108 |
| Pokoj TWIN LATERAL SEA VIEW BALCONY | 2 + 1 / 0 | 11 505,- | 140 |
| Pokoj TWIN LATERAL SEA VIEW EXTRA BED BALCONY | 2 + 1 / 1 | 11 027,- | 92 |
| Pokoj TWIN SEA VIEW EXTRA BED BALCONY | 2 + 1 / 1 | 10 744,- (až -0%) | 186 |
| Pokoj SINGLE SEA VIEW BALCONY | 1 + 0 / 0 | 16 050,- | 132 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá
| Španělsko, Mallorca, Baleárské ostrovy, Cala Ratjada |
č. zájezdu: 2618500
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
snídaně, polopenze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj REV DBL SGL-USE SUPERIOR BALCONY OR TERRACE | 2 + 1 / 1 | 14 030,- | 167 |
| Pokoj DOUBLE STANDARD BALCONY OR TERRACE | 2 + 1 / 1 | 12 210,- (až -6%) | 121 |
| Pokoj DOUBLE STANDARD PREMIUM BALCONY OR TERRACE | 2 + 2 / 0 | 11 445,- (až -14%) | 696 |
| Pokoj DOUBLE SUPERIOR PREMIUM BALCONY OR TERRACE | 2 + 2 / 0 | 12 135,- (až -25%) | 718 |
| Pokoj DOUBLE SUPERIOR POOLVIEW BALCONY | 2 + 2 / 1 | 12 285,- | 159 |
| Pokoj DOUBLE SUPERIOR BALCONY OR TERRACE | 2 + 2 / 1 | 12 445,- (až -14%) | 334 |
| Pokoj QUADRUPLE SUPERIOR ROOM WITH BALCONY | 2 + 2 / 1 | 21 870,- (až -6%) | 311 |
vzdálenost od pláže: 800 m,
typ pláže: písčitá
| Španělsko, Mallorca, Baleárské ostrovy, Cala Ratjada |
č. zájezdu: 3067841
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
snídaně, polopenze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby, boční výhled na moře (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 13 132,- | 107 |
| pokoj pro 1–3 osoby, boční výhled na moře/na bazén (DZX1) | 2 + 1 / 1 | 13 016,- | 195 |
| pokoj pro 1–4 osoby, výhled na moře/záliv (DZM1) | 2 + 2 / 2 | 13 688,- (až -0%) | 189 |
| pokoj pro 1–4 osoby, výhled na nádvoří/město (DZX2) | 2 + 2 / 2 | 12 499,- (až -0%) | 198 |
vzdálenost od pláže: 20 m,
typ pláže: písčitá














