Hledání zájezdů |
|
|
| Tanzanie, Zanzibar, Bububu |
č. zájezdu: 3351091
|
|
|
Typ zájezdu: exotika
Délka zájezdu: 9, 10, 11, 12 dní |
Strava:
snídaně |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 3 lůžkový pokoj Superior | 2 + 0 / 0 | 24 767,- | 199 |
| 2 lůžkový pokoj Superior (manželská postel) | 2 + 0 / 0 | 30 060,- | 207 |
| 3 lůžkový pokoj Superior, výhled na bazén (Vila) | 3 + 0 / 0 | 30 390,- | 193 |
| 2 lůžkový apartmán Executive (manželská postel) | 2 + 0 / 0 | 27 605,- | 193 |
| 2 lůžkový apartmán Superior (manželská postel) | 2 + 0 / 0 | 27 340,- | 193 |
| 2 lůžková suita Junior, prestižní (manželská postel) | 2 + 0 / 0 | 26 525,- | 193 |
| 3 lůžková vila, komfortní, výhled do zahrady | 3 + 0 / 0 | 29 167,- | 192 |
| 3 lůžková vila, komfortní, výhle do zahrady (2 pokoje) | 3 + 0 / 0 | 27 067,- | 193 |
vzdálenost od pláže: 250 m,
typ pláže: písčitá
| Tanzanie, Zanzibar, Marumbi |
č. zájezdu: 3351090
|
|
|
Typ zájezdu: exotika
Délka zájezdu: 8, 9, 10, 11, 12 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj, standardní (manželská postel) | 2 + 0 / 0 | 31 995,- | 275 |
| 3 lůžkový pokoj, luxusní | 3 + 0 / 0 | 24 980,- | 527 |
| 3 lůžkový pokoj, standardní (manželská postel) | 3 + 0 / 0 | 27 460,- | 744 |
| 3 lůžkový pokoj Family | 3 + 0 / 0 | 30 010,- | 474 |
| 3 lůžkový pokoj Premium (manželská postel) | 3 + 0 / 0 | 29 774,- | 556 |
| 3 lůžkový apartmán | 3 + 0 / 0 | 24 897,- | 499 |
| 2 lůžkový bungalov (manželská postel) | 2 + 0 / 0 | 31 320,- | 452 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: písčitá
| Tanzanie, Zanzibar, Matemwe |
č. zájezdu: 3351095
|
|
|
Typ zájezdu: exotika
Délka zájezdu: 8, 9, 10, 11, 12 dní |
Strava:
snídaně, polopenze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj Executive | 2 + 0 / 0 | 30 770,- (až -26%) | 379 |
| 2 lůžkový pokoj Deluxe | 2 + 0 / 0 | 26 885,- (až -40%) | 514 |
| 2 lůžkový pokoj, standardní (manželská postel) | 2 + 0 / 0 | 26 025,- (až -23%) | 335 |
| 2 lůžkový pokoj Deluxe, výhled na moře, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 28 645,- (až -37%) | 445 |
| 2 lůžkový pokoj Superior, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 33 690,- (až -31%) | 897 |
| 2 lůžkový pokoj, standardní, přistýlka | 2 + 1 / 0 | 32 920,- (až -31%) | 897 |
| 3 lůžkový pokoj, standardní (manželská postel) | 3 + 0 / 0 | 31 487,- (až -45%) | 900 |
| 3 lůžkový pokoj Superior (manželská postel) | 3 + 0 / 0 | 31 270,- (až -45%) | 991 |
| 3 lůžkový pokoj, standardní | 3 + 0 / 0 | 31 840,- (až -14%) | 830 |
| 3 lůžkový pokoj Superior | 3 + 0 / 0 | 32 207,- (až -14%) | 830 |
| 3 lůžkový pokoj Deluxe, částečný výhled na moře | 3 + 0 / 0 | 32 667,- (až -44%) | 801 |
| 3 lůžkový pokoj Deluxe | 3 + 0 / 0 | 29 764,- (až -45%) | 903 |
| jednolůžkový pokoj Superior, přistýlka | 1 + 1 / 0 | 41 830,- (až -47%) | 797 |
| jednolůžkový pokoj Deluxe, částečný výhled na moře, přistýlka | 1 + 1 / 0 | 44 430,- (až -46%) | 507 |
| jednolůžkový pokoj Deluxe,, přistýlka | 1 + 1 / 0 | 42 390,- (až -46%) | 507 |
| jednolůžkový pokoj, standardní, přistýlka | 1 + 1 / 0 | 39 890,- (až -47%) | 797 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: písčitá















