Hledání zájezdů |
|
|
| Turecko, Bodrum, Egejská riviéra, Didim |
č. zájezdu: 2660352
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj Sunset Terrace Room | 2 + 1 / 1 | 11 915,- (až -20%) | 166 |
| Pokoj Deluxe Junior Suite | 2 + 1 / 1 | 13 940,- (až -14%) | 174 |
| Pokoj DELUXE FAMILY LAKE HOUSE UNIT 1+1 | 2 + 1 / 1 | 43 895,- | 4 |
| Pokoj LAKE ROOM SWIM UP | 2 + 1 / 1 | 12 565,- (až -16%) | 129 |
| Pokoj LAKE ROOM LAND VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 610,- (až -16%) | 161 |
| Pokoj DELUXE ROOM LAND VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 610,- (až -17%) | 142 |
| Pokoj DELUXE ROOM SEA VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 915,- (až -17%) | 143 |
| Pokoj LAKE ROOM POOL VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 915,- (až -17%) | 148 |
| Pokoj DELUXE FAMILY LAKE HOUSE UNIT 2+1 | 2 + 1 / 2 | 18 975,- (až -11%) | 170 |
| Pokoj PROMO ROOM | 2 + 2 / 0 | 11 305,- (až -23%) | 117 |
| Pokoj DELUXE FAMILY LAKE HOUSE UNIT 1+1 | 2 + 3 / 2 | 16 840,- (až -12%) | 143 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá
| Turecko, Bodrum, Egejská riviéra, Bodrum |
č. zájezdu: 2942512
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 dní |
Strava:
snídaně Ceny pro děti do: 2 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby Deluxe | 2 + 0 / 0 | 15 699,- (až -36%) | 520 |
| pokoj pro 2 osoby Luxury, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 16 839,- (až -36%) | 545 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe | 3 + 0 / 0 | 13 989,- (až -38%) | 523 |
| pokoj pro 3 osoby Luxury, výhled na moře | 3 + 0 / 0 | 14 899,- (až -36%) | 548 |
vzdálenost od pláže: 2200 m,
typ pláže: písčito - oblázková
| Turecko, Bodrum, Egejská riviéra, Didim |
č. zájezdu: 2699962
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj PENTHOUSE SEA VIEW (ADULT ZONE +16) | 2 + 0 / 0 | 33 880,- | 172 |
| Pokoj DELUXE ADULT SWIM-UP ROOM SEA SIDE (ADULT ZONE +16) | 2 + 0 / 0 | 30 000,- | 176 |
| Pokoj DELUXE ADULT ROOM SEA VIEW (ADULT ZONE +16) | 2 + 0 / 0 | 26 540,- (až -9%) | 171 |
| Pokoj PENTHOUSE WITH PRIVATE POOL SEA VIEW (ADULT ZONE +16) | 2 + 0 / 0 | 32 645,- | 199 |
| Pokoj BAYOU VILLA 1 BEDROOM SEA VIEW | 2 + 0 / 1 | 48 330,- (až -8%) | 194 |
| Pokoj DELUXE SWIM UP ROOM SEA SIDE (FAMILY ZONE) | 2 + 1 / 1 | 29 680,- (až -6%) | 197 |
| Pokoj DELUXE SWIM UP ROOM SEA SIDE (COMMUNITY ZONE) | 2 + 1 / 1 | 29 680,- (až -6%) | 187 |
| Pokoj DELUXE ROOM SEA VIEW (COMMUNITY ZONE) | 2 + 1 / 1 | 26 880,- (až -11%) | 191 |
| Pokoj DELUXE ROOM SEA VIEW (FAMILY ZONE) | 2 + 1 / 1 | 26 880,- (až -13%) | 180 |
| Pokoj DELUXE ROOM ADVENTURE PARK VIEW (FAMILY ZONE) | 2 + 1 / 1 | 30 250,- | 26 |
| Pokoj DELUXE FAMILY SUITE ADVENTURE PARK VIEW (FAMILY ZONE) | 2 + 1 / 2 | 34 900,- | 28 |
| Pokoj DELUXE FAMILY SUITE SWIM UP SEA SIDE (FAMILY ZONE) | 2 + 1 / 3 | 43 455,- | 199 |
| Pokoj DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW (FAMILY ZONE) | 2 + 1 / 3 | 36 330,- | 179 |
| Pokoj DELUXE DOUBLE 4 SWIM UP ROOM SEA SIDE VIEW (COMMUNITY ZONE) | 2 + 2 / 0 | 36 695,- (až -11%) | 201 |
| Pokoj DELUXE DOUBLE 4 ROOM SEA VIEW (COMMUNITY ZONE) | 2 + 2 / 0 | 32 005,- (až -14%) | 201 |
| Pokoj BAYOU VILLA 3 BEDROOM SEA VIEW | 2 + 3 / 4 | 87 180,- | 18 |
| Pokoj BAYOU VILLA 3 BEDROOM | 2 + 3 / 4 | 79 830,- (až -10%) | 185 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, molo, písčito - oblázková, kamenitá









