Hledání zájezdů |
|
|
| Turecko, Kusadasi, Egejská riviéra, Izmir, Kusadasi |
č. zájezdu: 2511397
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
snídaně, polopenze |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj Room Standard SeaView Balcony or Terrace | 2 + 1 / 0 | 11 210,- (až -23%) | 5 |
| Pokoj Room Standard SeaView Balcony or Terrace | 2 + 1 / 1 | 9 425,- (až -24%) | 359 |
vzdálenost od pláže: 40 m,
typ pláže: písčitá
| Turecko, Kusadasi, Egejská riviéra, Izmir, Kusadasi |
č. zájezdu: 2868004
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj Swim Up Room +16 | 2 + 0 / 0 | 12 075,- (až -27%) | 177 |
| Pokoj STANDARD ROOM LAND VIEW | 2 + 1 / 0 | 9 460,- (až -28%) | 163 |
| Pokoj DELUXE ROOM LAND VIEW SINGLE USE | 2 + 1 / 1 | 13 560,- (až -28%) | 172 |
| Pokoj DELUXE ROOM LAND VIEW | 2 + 1 / 1 | 41 275,- | 5 |
| Pokoj SUPERIOR DELUXE ROOM | 2 + 2 / 0 | 12 075,- (až -27%) | 177 |
| Pokoj DELUXE ROOM SEA VIEW | 2 + 2 / 1 | 11 555,- (až -28%) | 177 |
| Pokoj FAMILY ROOM LAND VIEW | 2 + 3 / 2 | 13 560,- (až -27%) | 177 |
| Pokoj FAMILY ROOM LIMITED SEA VIEW | 2 + 3 / 2 | 20 050,- | 75 |
| Pokoj FAMILY ROOM PARTIAL SEA VIEW | 2 + 3 / 2 | 15 130,- (až -10%) | 110 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá
| Turecko, Bodrum, Egejská riviéra, Didim |
č. zájezdu: 2660352
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| Pokoj Sunset Terrace Room | 2 + 1 / 1 | 11 915,- (až -17%) | 164 |
| Pokoj DELUXE ROOM SEA VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 915,- (až -17%) | 139 |
| Pokoj DELUXE ROOM LAND VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 610,- (až -18%) | 142 |
| Pokoj LAKE ROOM LAND VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 610,- (až -16%) | 156 |
| Pokoj LAKE ROOM SWIM UP | 2 + 1 / 1 | 12 565,- (až -16%) | 133 |
| Pokoj DELUXE FAMILY LAKE HOUSE UNIT 1+1 | 2 + 1 / 1 | 43 895,- | 4 |
| Pokoj Deluxe Junior Suite | 2 + 1 / 1 | 13 940,- (až -14%) | 169 |
| Pokoj LAKE ROOM POOL VIEW | 2 + 1 / 1 | 11 915,- (až -17%) | 135 |
| Pokoj DELUXE FAMILY LAKE HOUSE UNIT 2+1 | 2 + 1 / 2 | 18 975,- (až -11%) | 168 |
| Pokoj PROMO ROOM | 2 + 2 / 0 | 10 025,- (až -20%) | 118 |
| Pokoj DELUXE FAMILY LAKE HOUSE UNIT 1+1 | 2 + 3 / 2 | 16 840,- (až -12%) | 138 |
vzdálenost od pláže: přímo u pláže,
typ pláže: pozvolný vstup, písčitá






















