Hledání zájezdů |
|
|
| Turecko, Istanbul, Egejská riviéra, Izmir, Cesme, Izmir, Istanbul |
č. zájezdu: 2941208
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby, výhled/zahrada | 2 + 0 / 0 | 30 580,- | 9 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 35 040,- | 8 |
| pokoj pro 2 osoby, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 37 890,- | 3 |
| pokoj pro 2 osoby Superior | 2 + 0 / 0 | 30 580,- | 6 |
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 18 590,- (až -20%) | 10 |
| pokoj pro 2 osoby Club | 2 + 0 / 0 | 43 020,- | 2 |
| pokoj pro 3 osoby, boční výhled na moře | 3 + 1 / 0 | 31 757,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby | 3 + 1 / 1 | 18 424,- (až -21%) | 9 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled na moře | 3 + 1 / 1 | 33 840,- | 8 |
| pokoj pro 3 osoby Club | 3 + 1 / 1 | 41 554,- | 2 |
| pokoj pro 3 osoby Superior | 3 + 1 / 1 | 48 377,- | 3 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled/zahrada | 3 + 1 / 1 | 29 647,- | 9 |
| pokoj pro 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 26 580,- (až -13%) | 10 |
| pokoj pro 1 osobu, výhled na moře | 1 + 0 / 0 | 53 030,- | 3 |
| Turecko, Turecko, Antalya, Istanbul, Turecká riviéra, Střední Anatolie, Kappadokia, Ankara, Konya, Göreme, Istanbul, Antalya |
č. zájezdu: 2538158
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 8, 9, 15, 16 dní |
Strava:
all inclusive, kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 18 490,- | 118 |
| pokoj pro 2 osoby Romantic, soukromý bazén | 2 + 0 / 0 | 41 180,- | 5 |
| pokoj pro 2 osoby (budova u pláže) | 2 + 0 / 0 | 37 150,- | 53 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 34 680,- | 56 |
| pokoj pro 2 osoby, výhled do okolí | 2 + 0 / 0 | 33 390,- | 54 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled zahrada | 2 + 0 / 0 | 28 780,- | 54 |
| pokoj pro 2 osoby, směr k moři/bazénu | 2 + 0 / 0 | 39 480,- | 36 |
| pokoj pro 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 49 480,- | 36 |
| pokoj pro 2 osoby Club | 2 + 0 / 0 | 29 560,- | 36 |
| pokoj pro 2 osoby, rodinný | 2 + 0 / 0 | 35 080,- | 36 |
| pokoj pro 2 osoby Superior, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 50 150,- | 36 |
| pokoj pro 2 osoby, směr k moři | 2 + 0 / 0 | 30 740,- | 74 |
| pokoj pro 2 osoby swim-up, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 41 540,- | 36 |
| pokoj pro 3 osoby Superior, výhled moře | 2 + 1 / 1 | 48 050,- | 28 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled zahrada | 2 + 1 / 1 | 28 114,- | 42 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe | 2 + 1 / 1 | 36 027,- | 28 |
| pokoj pro 3 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 1 / 1 | 82 094,- | 14 |
| pokoj pro 3 osoby Superior, rodinný (2 ložnice) | 2 + 1 / 1 | 42 140,- | 14 |
| pokoj pro 3 osoby, rodinný (2 ložnice) | 2 + 1 / 1 | 52 690,- | 14 |
| pokoj pro 3 osoby, rodinný | 2 + 1 / 1 | 36 220,- | 54 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled na moře | 2 + 1 / 1 | 32 944,- | 44 |
| pokoj pro 3 osoby | 2 + 1 / 1 | 18 424,- | 93 |
| pokoj pro 3 osoby, směr k moři/bazénu | 3 + 1 / 1 | 37 847,- | 14 |
| pokoj pro 3 osoby, směr k moři | 3 + 1 / 1 | 29 640,- | 58 |
| pokoj pro 3 osoby, výhled do okolí | 3 + 1 / 1 | 32 524,- | 42 |
| pokoj pro 3 osoby, rodinný (2 místnosti) | 3 + 1 / 1 | 41 080,- | 14 |
| pokoj pro 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 22 999,- | 60 |
| pokoj pro 1 osobu, boční výhled na moře | 1 + 0 / 0 | 47 530,- | 11 |
| bungalov pro 2 osoby výhled moře | 2 + 0 / 0 | 49 480,- | 17 |
| bungalov pro 2 osoby výhled do zahrady | 2 + 0 / 0 | 44 080,- | 18 |
| bungalov pro 3 osoby výhled do zahrady | 2 + 1 / 1 | 42 547,- | 14 |
| bungalov pro 3 osoby výhled moře | 2 + 1 / 1 | 47 947,- | 13 |
| suita pro 2 osoby Junior, výhled do okolí | 2 + 0 / 0 | 53 350,- | 18 |
| suita pro 2 osoby, výhled do okolí (hlavní budova) | 2 + 0 / 0 | 53 570,- | 18 |
| suita pro 3 osoby Junior, výhled do okolí | 2 + 1 / 1 | 45 827,- | 14 |
| suita pro 3 osoby, výhled do okolí (hlavní budova) | 2 + 1 / 1 | 47 640,- | 14 |
Praha, Brno, Karlovy Vary, Ostrava, Pardubice, Bratislava
Termíny: červen, červenec, září až listopad, únor, březen
ZOBRAZIT ZÁJEZD
| Turecko, Turecko, Antalya, Kayseri, Istanbul, Turecká riviéra, Denizli, Střední Anatolie, Kappadokia, Pamukkale, Ankara, Konya, Göreme, Kaymakli, Uchisar, Istanbul, Antalya |
č. zájezdu: 2595414
|
|
|
Typ zájezdu: poznávací zájezdy
Délka zájezdu: 12, 13 dní |
Strava:
kombinovaná |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 19 790,- (až -5%) | 11 |
| pokoj pro 3 osoby | 2 + 1 / 1 | 19 724,- | 11 |
| pokoj pro 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 33 790,- | 8 |

















